Patinaje Artístico

Resultados Golden Spin de Zagreb 2017

El patinador Felipe Montoya ha dado un gran paso en el Golden Spin de Zagreb para conseguir la ansiada plaza para los JJOO de PyeongChang al sacarle más de 25 puntos al patinador Javier Raya. Todavía falta sumar los puntos que obtendrán en los próximos campeonatos nacionales que se celebrarán en Jaca entre el 15-17 de diciembre.

El ganador de la prueba masculina, el georgiano Moris Kvitelashvili ya demostró en la prueba del Grand Prix disputada en Grenoble, grandes cualidades (patinador a tener en cuenta en un futuro no muy lejano).

Por otro lado, las parejas de danza prometen una lucha reñida para conseguir su pase a los JJOO. Sara Hurtado y Kirill Khaliavin  han obtenido un total de 163,58, Adrià Díaz y Olivia Smart un total de 159,40 y Celia Robledo y Luís Fenero un total de 135,10.

Sara y Kirill no pudieron mantener la tercera posición conseguida con su programa corto.

Ekaterina Bobrova y Dmitri Soloviev, que consiguieron una medalla de oro por equipos en los JJOO de Sochi en 2014 y que no pudieron participar en el mundial de 2016 al no pasar un test de doping durante el campeonato europeo de 2016 (le encontraron  “meldonium”, que se había convertido en ilegal desde 1 de enero de ese mismo año), se proclamaron campeones de danza sin ningún tipo de problemas.

Cabe destacar que en esta ocasión, en categoría danza, participó la jueza española Marta Olozagarre.

Categoría masculina Total puntos Corto Libre
1 Moris KVITELASHVILI GEO 236,67 76,24 160,43
2 Alexei BYCHENKO ISR 231,81 77,88 153,93
3 Artur DMITRIEV RUS 229,74 77,35 152,39
4 Denis TEN KAZ 228,81 80,50 148,31
5 Ivan RIGHINI ITA 225,53 79,68 145,85
6 Andrei LAZUKIN RUS 224,75 69,56 155,19
7 Alexander MAJOROV SWE 223,23 75,23 148,00
8 Alexander PETROV RUS 220,59 74,44 146,15
9 Alexander JOHNSON USA 218,88 78,80 140,08
10 Daniel GRASSL ITA 207,12 68,25 138,87
11 Felipe MONTOYA ESP 193,09 65,70 127,39
12 Irakli MAYSURADZE GEO 178,08 60,72 117,36
13 Nicholas VRDOLJAK CRO 174,11 58,22 115,89
14 Petr KOTLARIK CZE 171,17 58,82 112,35
15 Javier RAYA ESP 166,48 60,46 106,02
16 Sondre ODDVOLL BOE NOR 156,40 55,14 101,26
17 Thomas KENNES NED 156,04 57,43 98,61
18 Jari KESSLER ITA 151,94 50,87 101,07
19 Kwun Hung LEUNG HKG 126,36 42,58 83,78

                                                     

  Categoría danza   Total puntos Corto Libre
1 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 186,66 75,50 111,16
2 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 178,16 71,78 106,38
3 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 163,88 63,58 100,30
4 Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN ESP 163,58 67,14 96,44
5 Olivia SMART / Adrià DÍAZ ESP 159,40 63,12 96,28
6 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO RUS 157,84 62,92 94,92
7 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 154,38 61,38 93,00
8 Rachel PARSONS / Michael PARSONS USA 152,38 60,18 92,20
9 Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS GER 150,42 60,02 90,40
10 Alla LOBODA / Pavel DROZD RUS 150,32 59,42 90,90
11 Katharina MÜLLER / Tim DIECK GER 149,02 61,84 87,18
12 Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND GBR 143,82 55,52 88,30
13 Shari KOCH / Christian NÜCHTERN GER 141,18 56,72 84,46
14 Celia ROBLEDO / Luís FENERO ESP 135,10 52,98 82,12
15 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 127,78 49,42 78,36
16 Anna KUBLIKOVA / Yuri HULITSKI BLR 119,42 46,78 72,64
17 Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG ISR 110,40 41,74 68,66
18 Victoria MANNI / Carlo RÖTHLISBERGER SUI 108,40 42,04 66,36
19 Teodora MARKOVA / Simon DAZE BUL 102,32 39,42 62,90

Fuente: web ISU (http://www.isu.org)

Síganme en @Susiewj y sigan toda la información y actualidad deportiva en @Sextoanillo, en www.facebook.com/sextoanillo o en nuestro instagram: sextoanillo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *