En un partido en el que a la baja de D’Angelo Russell se le sumaron las de Nick Young, Jose Calderón y Tarik Black, el escolta de los Rockets, Eric Gordon se salió para dar la victoria a los suyos. Con ambos equipos con sus bases fuera, Luke Walton decidió empezar el partido con Huertas y Clarkson, haciendo que Brandon Ingram volviera a salir desde el banquillo.
El partido comenzó con una intercambio de canastas entre pivots, Timofey Mozgov anotaba primero para que Capella se la devolviera en el otro aro. Tras una pérdida de balón, Huertas robó un saque de fondo para finalizar una bandeja sencilla. En este momento, Harden, líder de la NBA en asistencias, hizo jugar a su equipo y, tras dos triples consecutivos del propio Harden, los Rockets lograron la primera ventaja del partido (14-7).
Louis Williams y Eric Gordon, los máximos anotadores saliendo desde el banquillo, fueron los primeros cambios del encuentro a los siete minutos del encuentro. Las pérdidas de balón fueron un gran problema para los visitantes, cometienron siete pérdidas en seis minutos, lo que les valió una desventaja de 10 puntos (21-11). En los minutos finales del partido, aunque Louis Williams lograra provocar una falta a un tiro de tres puntos, la defensa de los Lakers no logró parar a sus rivales. Marcador de 43-27 para finalizar el cuarto.
Dos tapones de Larry Nance y Brandon Ingram evitaron dos bandejas fáciles de sus rivales, acompañados de un triple del propio Ingram y una canasta de Clarkson recortaron la ventaja en el marcador, 47-34 llegados a este punto. Tras un nuevo parcial de los locales (15 arriba de nuevo), el juego bajó en nivel e intensidad, lo que acabaría con un tiempo muerto de D’Antoni. Saliendo del tiempo muerto, un parcial de 7-0 para los Lakers obligaron al entrenador de los de Houston a pedir un segundo tiempo muerto. Llegados a este punto, los Lakers no anotaron en los últimos tres minutos del periodo hasta un estratosférico triple de Williams desde su propio campo. 67-55 al descanso.
Ningún equipo obtuvo el control del encuentro mientras intercambiaran canastas en los primeros cuatro minutos del tercer periodo. Un triple de Ariza y un tiro de media distancia de Harden devolvieron la ventaja a los 17 puntos. Los Lakers continuaron sin tener respuesta para James Harden, que anotó 8 puntos y repartió 2 asistencias en los primeros seis puntos de este periodo. Aunque Clarkson anotó una bomba para acabar con el parcial de 10-0 de los rivales, los suyos continuaron sin tener respuesta para los Rockets. Gordon anotó dos triples consecutivos para acabar el cuarto 106-77.
El último periodo fue más de lo mismo, siendo las cinco primeras canastas de los Rockets canastas sencillas, bandejas sin oposición. La situación no cambió demasiado hasta el final del encuentro y los Rockets se llevaron el encuentro con claridad: 134-95 liderados por los 26 puntos de Gordon, quien, con sus 8 triples, logró un career-high.
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. RandlePF | 29 | 9-19 | 0-1 | 3-4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -18 | 21 |
L. DengSF | 22 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 |
T. MozgovC | 15 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -19 | 11 |
M. HuertasPG | 31 | 3-7 | 0-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 | -20 | 10 |
J. ClarksonPG | 35 | 3-13 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -26 | 7 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
L. Nance Jr.PF | 23 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -25 | 2 |
T. RobinsonPF | 15 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 | 2 |
M. World PeaceSF | 7 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
B. IngramSF | 33 | 5-13 | 2-4 | 0-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -31 | 12 |
I. ZubacC | 5 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
L. WilliamsSG | 25 | 7-12 | 2-4 | 8-8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | -26 | 24 |
T. BlackC | DNP-SPRAINED RIGHT ANKLE | |||||||||||||
N. YoungSG | DNP-STRAINED CALF | |||||||||||||
TEAM | 34-87 | 5-20 | 22-27 | 14 | 25 | 39 | 14 | 13 | 4 | 27 | 22 | 95 | ||
39.1% | 25.0% | 81.5% |
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. AndersonPF | 25 | 3-9 | 0-3 | 6-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +20 | 12 |
T. ArizaSF | 27 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | +22 | 11 |
C. CapelaC | 20 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +16 | 12 |
P. BeverleyPG | 32 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3 | +30 | 10 |
J. HardenSG | 30 | 8-14 | 4-7 | 5-6 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | +19 | 25 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
M. HarrellPF | 9 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 8 |
S. DekkerSF | 23 | 6-10 | 0-3 | 0-0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | +22 | 12 |
C. BrewerSF | 21 | 4-9 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | +17 | 9 |
N. HilarioC | 19 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +26 | 9 |
T. EnnisPG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
K.J. McDanielsSG | 7 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 |
E. GordonSG | 24 | 9-13 | 8-12 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +28 | 26 |
TEAM | 51-94 | 15-36 | 17-21 | 15 | 37 | 52 | 35 | 20 | 2 | 20 | 22 | 134 | ||
54.3% | 41.7% | 81.0% |
Síganme en @Errasti13 y sigan toda la actualidad deportiva en @SextoAnillo.