Crónicas

Dovizioso manda en los libres 1

La primera sesión de entrenamientos libres de la categoría de MotoGP en el Gran Premio de Japón en el Circuito Twin Ring de Motegi, ha dejado al piloto italiano del Ducati Team, Andrea Dovizioso, como el hombre más rápido. Por detrás se han colocado los pilotos Marc Márquez y Jorge Lorenzo.Empezaba la FP1 con calma, los pilotos han ido comprobando el estado de la pista paulatinamente, pero poco ha tardado Marc Márquez en situarse al frente de la tabla, le han bastado 3 vueltas para marcar un 1’46’1 a falta de 35:00 minutos para el fin de la sesión, y dejar a Jorge Lorenzo y Valentino Rossi a +0’4 décimas.

La mayoría de pilotos han optado por utilizar un solo juego de neumáticos traseros blandos durante toda la sesión, pese a ello, el tempranero tiempo de Marc parecía muy difícil de alcanzar para el resto de pilotos. Hemos visto como Héctor Barberá se estrenaba con la Ducati oficial en sustitución del lesionado Andrea Ianonne, y como ha entrado en varias ocasiones para modificar la puesta a punto de su moto con el fin de mejorar sobretodo en la frenada.

H. Barberá / motogp.com
H. Barberá / motogp.com

A su vez, Dani Pedrosa se acercaba con un 1’46’5 a su compañero y parecía que iba encontrando su ritmo. Al que se ha visto sufrir bastante, sobretodo en la frenada de la curva 11 es al “centenario” Maverick Viñales (este es su GP nº 100 en el mundial), ya que se le ha visto irse largo hasta en 4 ocasiones en dicha frenada y no se le veía del todo cómodo encima de su Suzuki.

Todo seguía en calma cuando a falta de 9:00 minutos Jorge ha bajado su registro para situarse a tan solo 0’150 décimas del que seguía siendo el mejor tiempo de la sesión, marcado por Márquez. También se ha dejado ver Andrea Dovizioso, que tras un inicio de la sesión discreto ha conseguido bajar del 1’46’5 y colocarse en 5ª posición. Y cuando parecía que nadie sería capaz de bajar el registro de Marc, Andrea Dovizioso se ha sacado un tiempo de 1’45’786 para acabar como líder de la sesión, demostrando así que las características del circuito se adaptan perfectamente a la Ducati y que será un piloto a tener en cuenta en la lucha por la victoria este fin de semana.

Tiempos FP1 MotoGP:

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 308.5 1’45.786
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.1 1’46.031 0.245 / 0.245
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha Yamaha 304.9 1’46.181 0.395 / 0.150
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha Yamaha 303.2 1’46.222 0.436 / 0.041
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.6 1’46.314 0.528 / 0.092
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.4 1’46.349 0.563 / 0.035
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1’46.406 0.620 / 0.057
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.4 1’46.590 0.804 / 0.184
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Aprilia 303.3 1’46.721 0.935 / 0.131
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 308.1 1’46.853 1.067 / 0.132
11 44 Pol ESPARGARO SPA Yamaha Tech 3 Yamaha 304.9 1’46.998 1.212 / 0.145
12 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Ducati 305.4 1’47.125 1.339 / 0.127
13 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Aprilia 299.5 1’47.426 1.640 / 0.301
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Ducati 304.1 1’47.641 1.855 / 0.215
15 68 Y. HERNANDEZ COL Aspar Team Ducati 301.7 1’47.704 1.918 / 0.063
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Honda 300.6 1’47.777 1.991 / 0.073
17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team Ducati 303.4 1’47.988 2.202 / 0.211
18 21 K.NAKASUGA JPN Yamaha Factory Yamaha 304.6 1’48.058 2.272 / 0.070
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.4 1’48.409 2.623 / 0.351
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 295.3 1’48.914 3.128 / 0.505
21 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.2 1’51.415 5.629 / 2.501
22 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 295.4 1’53.473 7.687 / 2.058

Sígueme en @victorito13 y sigue toda la información y actualidad deportiva en Twitter: @SextoAnillo, en Facebook: www.facebook.com/sextoanillo o en nuestro Instagram: sextoanillo.

imagen destacada: motogp.com

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *