Tras dos partidos en los que el equipo de los Golden State Warriors fue claramente superior a los Cleveland Cavaliers, los Cavs dan un golpe sobre la mesa en el Game 3 venciendo por una diferencia de 30 puntos (90-120). Cuando muchos daban ya a los Cavaliers por muertos, LeBron James lideró a los suyos en la vuelta al Quicken Loans Arena para darle emoción a la serie que ahora mismo está en 2-1.
LeBron James fue el líder indiscutible en su equipo anotando 32 puntos además de capturar 11 rebotes y repartir seis asistencias. Por su parte, Kyrie Irving anotó 30 puntos (12-25 en tiros de campo) además de haber repartido ocho asistencias. Otro de los jugadores que dio un paso adelante fue JR Smith, que tras haber estado irreconocible durante los primeros dos encuentros anotó 20 puntos en el partido. El último jugador destacado por parte de los Cavs fue Tristan Thompson, quien logró un poderoso doble-doble con 14 puntos y 13 asistencias.
Por otro lado, el equipo del récord, los Golden State Warriors, no tuvo anoche el mejor de sus días: lanzó un porcentaje pobre (43%) y sus líderes, Stephen Curry y Klay Thompson, no dieron el paso adelante que se esperaba de él. El MVP y mejor tirador del mundo anotó «tan solo» 19 puntos en un 6 de 13 en tiros de campo, mientras que Klay anotó tan solo 11 puntos.
Otra de las claves en este partido estuvo en la defensa de LeBron sobre Green, que sin duda debería permanecer independientemente del estado del ala-pívot titular de los Cavs, Kevin Love. Como bien es sabido, Green es el jugador que equilibra el juego de los californianos, sin embargo, el de Akron frenó en seco a ‘Dray’, lo que supuso el cortocircuito de todo el ataque de los de la bahía. El LeBron James de este encuentro recordó al del anillo del 2012, haciéndolo todo tanto en ataque como en defensa, ¡estaba en todas partes!
Nada pareció salir bien a los Warriors, pues incluso Andrew Bogut aportó o muy poco o nada a su equipo, debido en parte a la decisión de Tyron Lue de jugar con un quinteto más pequeño en pista. Este small-ball destrozó a los Warriors, pues los Cavs les pasaron por encima en los primeros seis minutos de cada parte. Veremos como reacciona Steve Kerr para el próximo partido otra vez en Cleveland.
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. GreenPF | 36 | 2-8 | 0-4 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | -15 | 6 |
H. BarnesSF | 33 | 7-11 | 2-5 | 2-3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 | 18 |
A. BogutC | 12 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -21 | 4 |
S. CurryPG | 31 | 6-13 | 3-9 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | -22 | 19 |
K. ThompsonSG | 31 | 4-13 | 1-7 | 1-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -27 | 10 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
A. VarejaoPF | 10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 |
B. RushSF | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
A. IguodalaSF | 28 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 11 |
M. SpeightsC | 8 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 5 |
F. EzeliC | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
S. LivingstonPG | 20 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 5 |
I. ClarkSG | 6 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 3 |
L. BarbosaSG | 17 | 2-5 | 0-1 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | -4 | 8 |
TEAM | 32-76 | 9-33 | 17-26 | 8 | 24 | 32 | 21 | 5 | 4 | 18 | 23 | 90 | ||
42.1% | 27.3% | 65.4% |

Cavaliers
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. JeffersonSF | 33 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +11 | 9 |
L. JamesSF | 40 | 14-26 | 1-2 | 3-5 | 2 | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | +24 | 32 |
T. ThompsonC | 31 | 5-6 | 0-0 | 4-5 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +21 | 14 |
K. IrvingPG | 37 | 12-25 | 3-7 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | +24 | 30 |
J.R. SmithSG | 38 | 7-13 | 5-10 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | +33 | 20 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
C. FryePF | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4 | 0 |
T. MozgovC | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +11 | 2 |
M. DellavedovaPG | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 2 |
M. WilliamsPG | 5 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 | 3 |
J. McRaeSG | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 4 |
I. ShumpertSG | 18 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +9 | 3 |
D. JonesSG | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 | 0 |
J. JonesSG | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 1 |
TEAM | 48-91 | 12-25 | 12-17 | 17 | 35 | 52 | 23 | 8 | 3 | 13 | 25 | 120 | ||
52.7% | 48.0% | 70.6% |
Imagen destacada vía: blog.gtbets.eu
Síganme en @Errasti13 y sigan toda la actualidad deportiva en @SextoAnillo y @SextoABasket.