Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) se lleva la victoria en la tercera etapa del Critérium Dauphiné, tras la disputa al sprint en el que llegaría en segundo lugar Wout Van Aert (Jumbo Visma), Davide Ballerini (Astana Pro Team) llegaría tercero.

La etapa de Sam Bennett
La etapa se disputaba entre las localidades de Le Puy – en- Velay y Riom, con 172 kilómetros de recorrido que se repartían en una primera parte más montañosa y una segunda prácticamente llana.
Era el terreno ideal para que las fugas tuvieran su protagonismo y para que los hombres rápidos del pelotón lucharan por la victoria. Parecía hecha a medida para el corredor del Bora-Hansgrohe.
La fuga del día
Finalmente el guión marcado se cumplió y una fuga formada por Natnael Berhane (Cofidis Credits Solutions) y Quentin Pacher (Vital Concept-B&B Hotels), fue cogiendo tiempo hasta una distancia máxima de 4´05″. Berhane iba recolectando los puntos de los cuatro puertos de 4ª categoría.

En el pelotón tocaba jornada de descanso para los «capos«, y tiraban del grupo el Arkea-Samsic y el Bora-Hansgrohe, que poco a poco hacían que la ventaja de los escapados fuera decreciendo.
A falta de 65 Km el Deceuninck-Quick-Step se unió a tirar al frente del pelotón, y la escapada tuvo su final a falta de 12 kilómetros.
El Bora-Hansgohe preparó minuciosamente el terreno para que Sam Bennett lanzara un sprint a 200 m de meta al que nadie pudo contestar. Séptimo triunfo del irlandés del Bora en esta temporada.
Clasificación etapa
1 | SAM BENNETT | 54 | BORA – HANSGROHE | 04h 15′ 25» | – | B : 10» | – |
2 | WOUT VAN AERT | 106 | TEAM JUMBO – VISMA | 04h 15′ 25» | – | B : 6» | – |
3 | DAVIDE BALLERINI | 62 | ASTANA PRO TEAM | 04h 15′ 25» | – | B : 4» | – |
4 | CLÉMENT VENTURINI | 27 | AG2R LA MONDIALE | 04h 15′ 25» | – | – | – |
5 | EDWARD THEUNS | 117 | TREK – SEGAFREDO | 04h 15′ 25» | – | – | – |
6 | EDVALD BOASSON HAGEN | 171 | TEAM DIMENSION DATA | 04h 15′ 25» | – | – | – |
7 | ALVARO JOSE HODEG CHAGUI | 45 | DECEUNINCK – QUICK – STEP | 04h 15′ 25» | – | – | – |
8 | JENS DEBUSSCHERE | 132 | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04h 15′ 25» | – | – | – |
9 | LUKA MEZGEC | 15 | MITCHELTON – SCOTT | 04h 15′ 25» | – | – | – |
10 | BJORG LAMBRECHT | 141 | LOTTO SOUDAL | 04h 15′ 25» | – | – | – |
Clasificación general
1 | DYLAN TEUNS | 156 | BAHRAIN – MERIDA | 11h 52′ 28» | – | B : 11» | – |
2 | GUILLAUME MARTIN | 191 | WANTY – GOBERT CYCLING TEAM | 11h 52′ 31» | + 00h 00′ 03» | B : 8» | – |
3 | ALEXEY LUTSENKO | 66 | ASTANA PRO TEAM | 11h 52′ 48» | + 00h 00′ 20» | B : 4» | – |
4 | JAKOB FUGLSANG | 61 | ASTANA PRO TEAM | 11h 52′ 48» | + 00h 00′ 20» | B : 4» | – |
5 | NAIRO QUINTANA | 81 | MOVISTAR TEAM | 11h 52′ 52» | + 00h 00′ 24» | – | – |
6 | THIBAUT PINOT | 91 | GROUPAMA – FDJ | 11h 52′ 52» | + 00h 00′ 24» | – | – |
7 | MICHAEL WOODS | 121 | EF EDUCATION FIRST | 11h 52′ 52» | + 00h 00′ 24» | – | – |
8 | CHRIS FROOME | 1 | TEAM INEOS | 11h 52′ 52» | + 00h 00′ 24» | – | – |
9 | WOUT POELS | 5 | TEAM INEOS | 11h 52′ 52» | + 00h 00′ 24» | – | – |
10 | ADAM YATES | 11 | MITCHELTON – SCOTT | 11h 52′ 52» | + 00h 00′ 24» | – | – |
Mañana se disputará la C.R.I en la que seguro veremos una lucha apretada entre los favoritos al triunfo final, para no perder tiempo con respecto a sus rivales.
Foto principal e interiores: http://www.bettiniphoto.net
Síganme en @cmedi33 y elmedina33 en Instagram y toda la información y actualidad deportiva en sextoanillo.com y en nuestras redes sociales: facebook.com/sextoanillo y también en instagram: sextoanillo y en twitter: @sextoanillo.