Cuatro prórrogas hicieron falta para decidir el Knicks-Hawks, conviertiéndose en el partido más largo de la historia de la NBA.
Y es que sobre el papel el partido no parecía nada del otro mundo, uno más de la jornada, con unos Hawks en puestos de Playoffs y unos Knicks en plena caída libre. El equipo neoyorquino no contaba con unos de sus principales pilares en el equipo, Derrick Rose, por un esguince en el tobillo.

Sin embargo, la baja de Rose no supuso ningún problema para los Knicks, ya que comenzaron el partido muy enchufados, con una defensa espectacular contra el equipo de Mike Buldenhozer. Kristaps Porzingis fue el principal baluarte en ataque durante los primeros compases del partido, acabando el encuentro con 15 puntos y deleitando a todos los fans del baloncesto con un increíble poster sobre Dwight Howard.
Pero los Hawks también disponían de grandes jugadores y estrellas como Paul Millsap, que fue imparable desde el principio hasta el fin del partido, acabando este con 37 puntos y 19 rebotes. Durante la primera mitad, el choque estaba claramente dominado por el equipo de Jeff Hornaceck, liderando de forma amplia en el resultado al acabar el segundo cuarto. Pero aún quedaban otros dos periodos, y parece ser que los Knicks olvidaron ese pequeño detalle, ya que en el tercer cuarto los Hawks dieron la vuelta al marcador ante la mirada perpleja de Hornaceck, que no podía creer como su equipo había pasado de jugar de una forma excelente a dejarse remontar un resultado adverso.
Se acercaba el final del último cuarto y el resultado estaba muy apretado. Al final Carmelo Anthony metió el tiro del empate a falta de un segundo callando todos los pitos que le estaban llegando últimamente del Madison Square Garden.

En los tiempos extra fueron protagonistas las defensas, pero no por eso dejaron de dar espectáculo. Pese a que a los Knicks se le complicaban mucho las cosas teniendo 4 expulsados por faltas entre los que se encontraban Porzingis y Carmelo, el partido no tenía dueño y los aficionados pedían más… Y más decidió darles Courtney Lee forzando la tercera prórroga tras dos periodos extra, aunque la cosa no acababa ahí, porque el choque se tuvo que alargar otro tiempo extra más, donde Dennis Schroder decidió de una vez acabar con el que ya es el partido más largo de la historia de la NBA.
PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo Anthony F | 46:09 | 18 | 36 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45 | -3 |
Kristaps Porzingis F | 30:09 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -1 |
Joakim Noah C | 40:44 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 7 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Courtney Lee G | 52:17 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 |
Brandon Jennings G | 53:15 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | -5 |
Mindaugas Kuzminskas | 36:14 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 |
Kyle O’Quinn | 25:47 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -2 |
Ron Baker | 16:11 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Justin Holiday | 36:03 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | -10 |
Willy Hernangomez | 3:12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 |
Maurice Ndour | DNP – COACH’S DECISION | |||||||||||||||||||
Marshall Plumlee | DNP – COACH’S DECISION | |||||||||||||||||||
Sasha Vujacic | DNP – COACH’S DECISION | |||||||||||||||||||
Totals: | 51 | 128 | 39.8 | 18 | 51 | 35.3 | 19 | 23 | 82.6 | 15 | 48 | 63 | 32 | 12 | 9 | 11 | 39 | 139 | -3 |
PLAYER | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Hardaway Jr. F | 57:52 | 5 | 20 | 25.0 | 0 | 9 | 0.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 5 |
Paul Millsap F | 60:07 | 13 | 29 | 44.8 | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 10 | 80.0 | 8 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 37 | -1 |
Dwight Howard C | 38:08 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 |
Kent Bazemore G | 49:40 | 9 | 15 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4 |
Dennis Schroder G | 54:42 | 9 | 25 | 36.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 23 | 5 |
Malcolm Delaney | 22:09 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -9 |
Taurean Prince | 4:04 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
Mike Muscala | 21:42 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Mike Dunleavy | 21:48 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 21 |
Kris Humphries | 9:48 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
DeAndre’ Bembry | DNP – COACH’S DECISION | |||||||||||||||||||
Lamar Patterson | DNP – COACH’S DECISION | |||||||||||||||||||
Mike Scott | DNP – COACH’S DECISION | |||||||||||||||||||
Totals: | 52 | 119 | 43.7 | 10 | 31 | 32.3 | 28 | 40 | 70.0 | 17 | 47 | 64 | 36 | 14 | 4 | 2 | 24 | 142 | 3 |
Para más información, sígueme en @aperez1931 y para toda la información del deporte nacional e internacional síguenos en Twitter: @SextoAnillo, Facebook: Sexto Anillo e Instagram: @sextoanillo.