La Fórmula 1 ya ha echado a rodar en Bélgica, en el circuito Spa-Francorchamps con los entrenamientos Libres 1 y 2, donde los Mercedes han vuelto a ser los claros dominadores en los primeros entrenamientos, pero Red Bull dio la sorpresa en los segundos. Por otro lado, los Ferrari tendrán que pelear con el espectacular ritmo de los Force India, Toro Rosso no mejora y los McLaren parecen tener numerosos problemas en el que se prevé un fin de semana complicado. Además, Lewis Hamilton es sancionado con 30 posiciones en parrilla por montar el sexto MGU-H y Fernando Alonso es penalizado con 35 puestos por cambiar el motor, por lo que saldrán últimos en carrera junto con Marcus Ericsson, que también ha sido sancionado.
Los Libres 1 han trascurrido con aparente normalidad. Buen tiempo, sol y altas temperaturas en lo que se espera a la lluvia según avance el fin de semana. La sesión dio comienzo con la prueba del halo en cuatro escuderías y pilotos diferentes: Nico Rosberg, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg y Carlos Sainz probaban el componente de seguridad rápidamente en sus respectivos monoplazas para dar comienzo posteriormente a su respectivo trabajo en la sesión de entrenamientos.

Una vez abierta la veda, los hombres de Mercedes instauraron el compás de las primeras posiciones, con Nico Rosberg a la cabeza parando el crono en un 1’48″348, seguido de Hamilton. Justo detrás se situaba el Ferrari de Kimi Räikkönen, con una gran actuación y sobrepasando en un circuito favorable a los hombres de Red Bull, que sólo lograron ser sextos y séptimos. Force India asusta en Bélgica. Sergio Pérez realizó un espectacular cuarto puesto a poco más de 1 décima de Räikkönen y por delante de Vettel, al igual que Hulkenberg quien se quedó cerca de los Red Bull en el octavo lugar. Los Haas, con un gran ritmo, hicieron décimo y undécimo, situándose entre los Williams -siendo Esteban Gutiérrez y Valtteri Bottas los que más giros completaron con un total de 31 vueltas-. En la escudería de Grove, donde todavía no se conocen a los pilotos que formarán parte de la próxima temporada, sitúan a Felipe Massa fueras de la F1, con ofertas del WEC y la Indy Car.
En la segunda mitad de la tabla aparecen los Sauber, quienes han despuntado con las mejoras en su aleron delantero, sólo pudiendo meterse entre ambos Carlos Sainz, con un Toro Rosso que parece que no va a poder llegar a los puntos tampoco en Bélgica y con Kvyat hundido en la decimoséptima plaza. En Manor deben estar felices con el fichaje de Ocon. El joven francés ha conseguido colocar su monoplaza en el decimosexto lugar y superando por tres posiciones a su compañero Werhlein. Las caras largas de la jornada estaban en dos boxes. En primer lugar los problemas han vuelto a McLaren, donde Fernando Alonso sólo ha podido rodar 3 vueltas y sin marcar tiempo debido a una fuga en el «mejorado» MGU-H del motor del piloto español, mientras su compañero Jenson Button no podía pasar del puesto 18 y quien deja en el aire su retirada afirmando «estar cerca de anunciar algo«. La otra escudería con problemas era Renault, inmersa en las últimas posiciones y con algún percance para Jolyon Palmer.

Además, Pirelli ha proporcionado dos juegos de neumáticos Test para ambas sesiones para que los pilotos los probasen en pista debido a las pruebas que están realizando de cara a la próxima temporada.
Los Libres 2 han sido distintos a lo habitual con unas posiciones confusas, cruzadas y algo sucias. Los Red Bull han ocupado las dos primeras plazas, siendo Max Verstappen con un 1’48″085 el más rápido de toda la sesión, sacando dos décimas y media a su compañero Daniel Ricciardo. Sorprendente tercer puesto de Nico Hulkenberg, demostrando con Sergio Pérez, que Force India quieren esta arriba de la tabla peleando por el podio en Spa. Los Ferrari se han quedado lejos de Verstappen, siendo Vettel cuarto a casi un segundo del piloto holandés, mientras que Kimi no ha podido pasar del séptimo lugar. Para ver al primer Mercedes nos tenemos que remontar a la sexta plaza, donde Nico Rosberg ha vuelto a superar a su compañero pero dejando dudas respecto a si tendremos la posibilidad de ver pelea por la pole position fuera del monopolio germano. Romain Grosjean y Esteban Gutiérrez confirman la más que firme candidatura de Haas para entrar los untos este fin de semana, con un octavo puesto para el francés y un décimo lugar para el mexicano en la FP2. Por otro lado, Jenson Button da esperanzas a McLaren con su noveno lugar.

La undécima posición ha sido nada más y nada menos que para Pascal Werhlein , quien le ha devuelto la partida a su nuevo compañero, Ocon, quien le había superado en los Libres 1. No sería de extrañar encontrar una sorpresa de Manor en este trazado. Seguido a Werhlein encontramos 6 campeonatos del mundo juntos, ya que, Alonso ha sido duodécimo y Hamilton decimotercero -ambos sancionados para la carrera y saldrán últimos-. Por detrás, Kvyat, Ericsson y los Williams -demasiado retrasados y agazapados- y Sainz, bastante retrasado en la posición 18. Los dos Renault, Ocon y el Sauber de Felipe Nasr han completado las últimas posiciones.
Unos Libres un tanto extraños en los que las escuderías deberán de demostrar realmente dónde estarán de cara a la carrera mañana en la Calificación, que apunta a ser de todo menos aburrida con Lewis Hamilton fuera de la pelea por la pole.
Clasificación de los Libres 1:
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’48″348 | 27 | |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’49″078 | +00″730 | 25 |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’49″147 | +00″799 | 24 |
4 | ![]() |
11 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’49″274 | +00″926 | 23 |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’49″768 | +01″420 | 19 |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’49″782 | +01″434 | 24 |
7 | ![]() |
33 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’49″865 | +01″517 | 24 |
8 | ![]() |
27 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’50″088 | +01″740 | 21 |
9 | ![]() |
77 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’50″394 | +02″046 | 31 |
10 | ![]() |
21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’50″583 | +02″235 | 21 |
11 | ![]() |
8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’50″899 | +02″551 | 18 |
12 | ![]() |
19 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’51″122 | +02″774 | 28 |
13 | ![]() |
9 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’51″125 | +02″777 | 16 |
14 | ![]() |
55 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’51″424 | +03″076 | 17 |
15 | ![]() |
12 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’51″768 | +03″420 | 19 |
16 | ![]() |
31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’51″787 | +03″439 | 26 |
17 | ![]() |
26 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’52″308 | +03″960 | 19 |
18 | ![]() |
22 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 1’52″407 | +04″059 | 18 |
19 | ![]() |
94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’52″837 | +04″489 | 23 |
20 | ![]() |
20 | Renault | RS16 | Renault | 1’53″053 | +04″705 | 20 |
21 | ![]() |
30 | Renault | RS16 | Renault | 1’53″089 | +04″741 | 20 |
22 | ![]() |
14 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 3 |
Clasificación de los Libres 2:
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() |
33 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’48″085 | 27 | |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’48″341 | +00″256 | 27 |
3 | ![]() |
27 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’48″657 | +00″572 | 30 |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’49″023 | +00″938 | 27 |
5 | ![]() |
11 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’49″100 | +01″015 | 27 |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’49″161 | +01″076 | 33 |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’49″244 | +01″159 | 30 |
8 | ![]() |
8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’49″419 | +01″334 | 20 |
9 | ![]() |
22 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 1’49″419 | +01″334 | 23 |
10 | ![]() |
21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’49″648 | +01″563 | 23 |
11 | ![]() |
94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’49″716 | +01″631 | 31 |
12 | ![]() |
14 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 1’49″772 | +01″687 | 30 |
13 | ![]() |
44 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’49″782 | +01″697 | 33 |
14 | ![]() |
26 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’49″916 | +01″831 | 25 |
15 | ![]() |
9 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’50″083 | +01″998 | 27 |
16 | ![]() |
77 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’50″151 | +02″066 | 19 |
17 | ![]() |
19 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’50″157 | +02″072 | 29 |
18 | ![]() |
55 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’50″194 | +02″109 | 25 |
19 | ![]() |
20 | Renault | RS16 | Renault | 1’50″375 | +02″290 | 34 |
20 | ![]() |
30 | Renault | RS16 | Renault | 1’50″562 | +02″477 | 32 |
21 | ![]() |
31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’50″659 | +02″574 | 25 |
22 | ![]() |
12 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’50″719 | +02″634 | 24 |
Sígueme en @LuisDavidVaraPr y sigue toda la información y actualidad deportiva en @SextoAnillo, en nuestra especializada en Motor @SextoAMotor, en Facebook: www.facebook.com/sextoanillo y en Instagram: sextoanillo.
Imagen destacada vía: puremotionmotorsport.co.uk