Gilberto Mora, el juvenil de 17 años de los Xolos de Tijuana, ha sido tasado en una cifra que sería la cantidad mejor pagada por un jugador todos los registros de la Liga MX.
El interés desde Europa es real y, según reportes de TUDN, el club fronterizo ya ha puesto el precio sobre la mesa de 30 millones de dólares.
Esta valoración no solo destaca el talento emergente del jugador, sino que también posiciona a Tijuana en el centro de una posible negociación récord para un futbolista menor a 18 años mexicano.
El récord de la salida de Gilberto Mora al Viejo Continente
De acuerdo con el periodista Alejandro de la Rosa, de TUDN, la directiva de Tijuana ha fijado una cifra astronómica para cualquier club europeo interesado en los servicios de Mora.
Los 30 millones de dólares (aproximadamente 26 millones de euros) establecerían un nuevo paradigma en las transferencias del futbol mexicano.
Esta cantidad no sería por el 100% de los derechos del jugador, pues Xolos buscaría retener un porcentaje de la carta de Gilberto Mora, por lo tanto, el club mexicano apuesta por un beneficio doble.
Los futbolistas mexicanos más caros de todos lo tiempos
| Pos. | Jugador | Club Venta | Club Compra | Monto (Aprox. USD) | Año | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirving Lozano | PSV Eindhoven (Países Bajos) | Napoli (Italia) | $48 Millones | 2019 | 
| 2. | Edson Álvarez | Ajax (Países Bajos) | West Ham United (Inglaterra) | $45 Millones | 2023 | 
| 3. | Raúl Jiménez | Benfica (Portugal) | Wolves (Inglaterra) | $41 Millones | 2019 | 
| 4. | Nery Castillo | Olympiacos (Grecia) | Shakhtar Donetsk (Ucrania) | $22 Millones | 2007 | 
| 5. | Javier Hernández | Bayer Leverkusen (Alemania) | West Ham United (Inglaterra) | $19 Millones | 2017 | 
| 6. | Edson Álvarez | Club América (México) | Ajax (Países Bajos) | $16.5 Millones | 2019 | 
| 7. | Diego Lainez | Club América (México) | Real Betis (España) | $15.3 Millones | 2019 | 
| 8. | Raúl Jiménez | Club América (México) | Atlético de Madrid (España) | $14 Millones | 2014 | 
| 9. | Hirving Lozano | Pachuca (México) | PSV Eindhoven (Países Bajos) | $13.7 Millones | 2017 | 
| 10. | Javier Hernández | Manchester United (Inglaterra) | Bayer Leverkusen (Alemania) | $13 Millones | 2015 | 
Las ventas de jugadores de la Liga MX al extranjero más caras
| Pos. | Jugador | Club Venta (Liga MX) | Club Compra | Monto (Aprox. USD) | Año | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maximiliano Araújo | Toluca | Sporting CP (Portugal) | $20 Millones | 2024 | 
| 2. | Edson Álvarez | Club América | Ajax (Países Bajos) | $16.5 Millones | 2019 | 
| 3. | Enner Valencia | Pachuca | West Ham United (Inglaterra) | $16.5 Millones | 2014 | 
| 4. | Nelson Deossa | Monterrey | Real Betis (España) | $16 Millones | 2025 | 
| 5. | Christian Benítez | Club América | El Jaish SC (Catar) | $15.5 Millones | 2013 | 
| 6. | Diego Lainez | Club América | Real Betis (España) | $15.3 Millones | 2019 | 
| 7. | Julián Quiñones | Club América | Al Qadasiya (Arabia Saudí) | $15.1 Millones | 2024 | 
| 8. | Raúl Jiménez | Club América | Atlético de Madrid (España) | $14 Millones | 2014 | 
| 9. | Hirving Lozano | Pachuca | PSV Eindhoven (Países Bajos) | $13.7 Millones | 2017 | 
Mora entraría como uno de los ‘más caros; con 17 años
Para poner la cifra en perspectiva, si la venta se concreta en esos términos, superaría con creces el récord actual de una transferencia desde la Liga MX.
La vara actual la fijó el uruguayo Maxi Araujo, cuya salida del Toluca al Sporting de Portugal se cerró por cerca de 20 millones de dólares hace poco más de un año.
La venta de Gilberto Mora por 30 millones no solo duplicaría casi la inversión por jugadores consolidados, sino que enviaría un mensaje claro sobre la revalorización del talento joven desarrollado en México.
¿Quién es Gilberto Mora? El Ascenso del talento de Xolos
Más allá de las cifras, la pregunta es qué hace a Gilberto Mora un activo tan valioso, tanto para su club como para la Liga MX.
Su desempeño en el campo ha sido notable, captando la atención de los visores de todo el mundo tras el Mundial sub-20.
La actual lesión de Mora
No todo es positivo en el presente inmediato de Gilberto Mora, pues el jugador se encuentra actualmente en fase de recuperación, un obstáculo inesperado en su ascendente carrera.
El mediocampista fue intervenido quirúrgicamente debido a una lesión en la mano izquierda, por lo que se perdería los siguientes compromisos internacionales de México.
Además, esta situación lo deja automáticamente fuera de las canchas para el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2025.
			