Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, atraviesa una de las temporadas más paradójicas de su carrera, pues ha dado unas últimas semanas de MVP, pero con un comienzo complejo y de bajo rendimiento.
Los Chiefs, habituales contendientes al Super Bowl, presentan un récord de 4 victorias y 3 derrotas, sembrando dudas sobre su dominio en la Conferencia Americana AFC.
Mahomes mismo calificó el inicio como “horrible”, no obstante, las últimas dos victorias consecutivas han reavivado la esperanza en Arrowhead, poniendo a los Chiefs en el mapa.
| Semana | Oponente | Resultado | Comp/Att | Yardas (Pase) | TD (Pase) | INT | Rating | Acarreos | Yardas (Tierra) | TD (Tierra) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ LA Chargers | L 21-27 | 24/39 | 258 | 1 | 0 | 89.5 | 6 | 57 | 1 |
| 2 | vs PHI Eagles | L 17-20 | 16/29 | 187 | 1 | 1 | 72.1 | 7 | 66 | 1 |
| 3 | @ NY Giants | W 22-9 | 22/37 | 224 | 1 | 0 | 85.9 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | vs BAL Ravens | W 37-20 | 25/37 | 270 | 4 | 0 | 124.8 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | @ JAX Jaguars | L 28-31 | 29/41 | 318 | 1 | 1 | 91.3 | 6 | 60 | 1 |
| 6 | vs DET Lions | W 30-17 | 22/30 | 257 | 3 | 0 | 132.2 | 10 | 32 | 1 |
| 7 | vs LV Raiders | W 31-0 | 26/35 | 286 | 3 | 0 | 126.6 | 4 | 28 | 0 |
| Total | 4-3 | 164/248 | 1,800 | 14 | 2 | 102.9 | 42 | 250 | 4 |
El arranque bajo de los Chiefs de Mahomes en 2025
La temporada 2025 no comenzó como Kansas City esperaba, pues tras caer en el Super Bowl LIX la campaña anterior ante los Philadelphia Eagles, la revancha llegó pronto.
En la Semana 2, los Eagles volvieron a imponerse, marcando un difícil inicio de 0-2 para los Chiefs por primera vez desde 2014.
Caídas ante rivales directos de la AFC, como los Chargers en la Semana 1 y los Jaguars en la Semana 5, evidenciaron problemas.
El punto más bajo llegó tras la derrota en Jacksonville, Mahomes expresó públicamente su frustración, señalando que el equipo no podía permitirse “perder demasiados partidos” de esa manera.
Mahomes: El motor de los Chiefs
Mientras el equipo buscaba su identidad, Patrick Mahomes hacía lo que mejor sabe, que es jugar a un nivel superlativo.
Si se aísla su rendimiento del récord del equipo, los números del QB son incuestionables, pues Mahomes ha demostrado una eficiencia y un cuidado del balón casi perfectos.
En siete partidos disputados, ha lanzado 14 pases de touchdown frente a solo 2 intercepciones. Esta proporción es una de las mejores de toda la NFL y subraya su precisión.
Ha mantenido un porcentaje de finalización superior al 66% y acumula ya 1,800 yardas aéreas.
A este ritmo, proyecta superar las 4,300 yardas y 34 touchdowns, cifras de élite.
Pero su aporte no se limita al brazo. Mahomes ha sido crucial en el juego terrestre, especialmente en la zona roja.
Ha sumado 3 touchdowns por tierra, a menudo en jugadas rotas donde su creatividad salva a la ofensiva.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Récord (como titular) | 4-3 |
| Pases Completados | 164 |
| Intentos de Pase | 248 |
| Porcentaje de Compleción | 66.1% |
| Yardas por Pase | 1,800 |
| Touchdowns (Pase) | 14 |
| Intercepciones | 2 |
| Rating de Pasador | 102.9 |
| Touchdowns (Acarreo) | 3 |
La carrera por el MVP: Mahomes comienza a mejorar su nivel
A pesar del récord de 4-3 de los Chiefs, Mahomes se ha consolidado a mediados de octubre como uno de los favoritos indiscutibles para ganar el MVP de la temporada 2025.
Si bien Mahomes lidera las apuestas la contienda está apretada. El rendimiento del equipo en la segunda mitad de la temporada será decisivo, pero estos son los principales contendientes que, por números y valor, siguen de cerca al mariscal de los Chiefs.
- Allen vuelve a ser el principal motor de unos Bills que compiten en la AFC Este con un récord de 4-2.
- Si el MVP se decidiera puramente por las estadísticas de volumen, Justin Herbert sería el líder indiscutible. Actualmente, Herbert comanda la NFL en varias categorías clave.
- Mayfield se ha colocado tercero en la conversación por el MVP con el éxito de su equipo contra todo pronóstico.
En una liga donde muchos QBs de élite han mostrado intermitencia, la constancia de Mahomes resalta, está demostrando que puede mantener la producción ofensiva incluso con un cuerpo de receptores renovado, que incluye al novato Xavier Worthy y al veterano Hollywood Brown.
| Temporada | Récord (V-D) | Partidos (GP) | Cmp/Att | Cmp% | Yardas (Pase) | TD (Pase) | INT | Rating | Acarreos | Yardas (Tierra) | TD (Tierra) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1-0 | 1 | 22/35 | 62.9% | 284 | 0 | 1 | 76.4 | 7 | 10 | 0 |
| 2018 | 12-4 | 16 | 383/580 | 66.0% | 5,097 | 50 | 12 | 113.8 | 60 | 272 | 2 |
| 2019 | 11-3 | 14 | 319/484 | 65.9% | 4,031 | 26 | 5 | 105.3 | 43 | 218 | 2 |
| 2020 | 14-1 | 15 | 390/588 | 66.3% | 4,740 | 38 | 6 | 108.2 | 62 | 308 | 2 |
| 2021 | 12-5 | 17 | 436/658 | 66.3% | 4,839 | 37 | 13 | 98.5 | 66 | 381 | 2 |
| 2022 | 14-3 | 17 | 435/648 | 67.1% | 5,250 | 41 | 12 | 105.2 | 61 | 358 | 4 |
| 2023 | 10-6 | 16 | 401/597 | 67.2% | 4,183 | 27 | 14 | 92.6 | 75 | 389 | 0 |
| 2024 | 15-1 | 16 | 392/581 | 67.5% | 3,928 | 26 | 11 | 93.5 | 58 | 307 | 2 |
| 2025 | 4-3 | 7 | 164/248 | 66.1% | 1,800 | 14 | 2 | 102.9 | 42 | 250 | 4 |
| TOTAL | 93-26 | 119 | 2942/4419 | 66.6% | 34,152 | 259 | 76 | 102.1 | 474 | 2,493 | 18 |
