Ya ha pasado uno de los grandes momentos de la offseason de la NFL, el draft. A día de hoy, todos los equipos son mejores que hace unas semanas, ya que los respectivos GM´s han visto cubiertas sus expectativas. Pero no siempre todo lo que es elegido en las primeras rondas, es el diamante que promete ser, y todo lo que es seleccionado en rondas bajas pasará desapercibido. Los grandes analistas piensan que para juzgar una clase del draft, se debe dejar un periodo de tres años. Así que, si tomamos ese tiempo en consideración, estamos en un buen momento para analizar el draft de 2015. Hoy, en sextoanillo, haremos un repaso a aquel draft y veremos como ha tratado a algunos jugadores y franquicias.
El draft de 2015 se celebro en Chicago del 30 de Abril al 2 de Mayo. En ese draft, fueron elegidos dos QB como números 1 y 2, ambos ganadores del Heisman Trophy. Los Cleveland Browns fueron el equipo con más elecciones (12). En el lado contrario, Panthers y Chargers solo consiguieron reclutar 5 jugadores en el proceso.
Primera ronda
Una buena manera de ver el impacto que tuvieron las primeras rondas en el draft de 2015, es ver que equipos han hecho efectiva la opción de quinto año. De los 32 jugadores seleccionados, 20 han recibido esta oferta.
Pick | Jugador | Puesto | Equipo Actual | Opción 5 año |
1 | Jameis Winston | QB | Tampa Bay Buccaners | Si |
2 | Marcus Mariota | QB | Tennesse Titans | Si |
3 | Dante Fowler | DE | Jacksonville Jaguars | No |
4 | Amari Cooper | WR | Oakland Raiders | Si |
5 | Brandon Scherff | OT | Washington Redskins | Si |
6 | Leonard Williams | DE | New York Jets | Si |
7 | Kevin White | WR | Chicago Bears | No |
8 | Vic Beasly | DE | Atlanta Falcons | Si |
9 | Ereck Flowers | OT | New York Giants | No |
10 | Todd Gurley | RB | Los Angeles Rams | Si |
11 | Trae Waynes | CB | Minnesota Vikings | Si |
12 | Danny Shelton | DT | New England Patriots* | No |
13 | Andrus Peat | OT | New Orleans Saints | Si |
14 | DeVante Parker | WR | Miami Dolphins | Si |
15 | Melvin Gordon | RB | Los Angeles Chargers | Si |
16 | Kevin Johnson | CB | Houston Texans | Si |
17 | Arik Armstead | DE | San Francisco 49ers | Si |
18 | Marcus Peters | CB | Los Angeles Rams* | Si |
19 | Cameron Erving | C | Kansas City Chiefs* | No |
20 | Nelson Agholor | WR | Philadelphia Eagles | Si |
21 | Cedric Ogbuehi | OT | Cincinnati Bengals | No |
22 | Bud Dupree | OLB | Pittsburgh Steelers | Si |
23 | Shane Ray | DE | Denver Broncos | No |
24 | D. J. Humphries | OT | Arizona Cardinals | Si |
25 | Shaq Thompson | OLB | Carolina Panthers | Si |
26 | Breshad Perriman | WR | Baltimore Ravens | No |
27 | Byron Jones | CB | Dallas Cowboys | Si |
28 | Laken Tomlinson | G | San Francisco 49ers* | No |
29 | Philip Dorsett | WR | New England Patriots* | No |
30 | Damarious Randall | S | Cleveland Browns* | Si |
31 | Stephone Anthony | LB | Miami Dolphins* | No |
32 | Malcom Brown | DT | New England Patriots* | No |
Los * hacen referencia a que no fueron drafteados en ese equipo. Muchos jugadores han sido ya Pro Bowlers y han sido seleccionados para el equipo All-Pro.
Podemos destacar a jugadores como Todd Gurley,Vic Beasly ,Jameis Winston o Marcus Mariota. En el plano negativo de esta primera ronda, podríamos nombrar a Dante Fowler,Breshad Perriman o Ereck Flowers.
Segunda y tercera ronda
En estas rondas, algunos equipos consiguieron encontrar buenos jugadores para sus equipos. Aquí siempre podríamos contar algún «robo» seleccionado por algún equipo.
Estos son los jugadores destacados que fueron seleccionados en esta ronda: Eric Kendricks, Devin Funchess, Frank Clark, Danielle Hunter, Rob Havenstein, Tyler Lockett, David Johnson, Mario Edwards.
Los mejores robos en esta ronda fueron : Tevin Coleman, Jaquiski Tartt, Rov Havenstein.

Cuarta, quinta, sexta y séptima ronda
A estas alturas del draft, el porcentaje de encontrar un buen jugador disminuye exponencialmente. Y si hablamos de un titular, las posibilidades son remotas. Aun así, vamos a ver que se pueden encontrar jugadores que, son familiares al gran publico .
Cuarta ronda: Trey Flowers, Kwon Alexander, T. J. Clemmings.
Quinta ronda: Stefon Diggs, Jay Ajayi, D. J. Alexander, Brett Hundley, Grady Jarrett.
Sexta ronda: Quandre Diggs, Aaron Ripkowski.
Séptima ronda: Trevor Siemian,
No entramos a valorar el impacto de los jugadores. Simplemente, que mas allá de tercera ronda existen prospects que pueden llegar a ser titulares en algún equipo.
Mejor elección por equipo
Arizona Cardinals | David Johnson(RB) |
Atlanta Falcons | Vic Beasly (DE) |
Baltimore Ravens | Breshad Perriman (WR)/Nick Boyle (TE) |
Buffalo Bills | John Miller (G) |
Carolina Panthers | Shaq Thompson (LB) |
Chicago Bears | Eddie Goldman (DT) |
Cincinnati Bengals | Jake Fisher (OT) |
Cleveland Browns | Danny Shelton (DT) |
Dallas Cowboys | Byron Jones (CB) |
Denver Broncos | Shane Ray(DE)/Trevor Siemian (QB) |
Detroit Lions | Ameer Abdullah (RB) |
Green Bay Packers | Ty Montgomery (RB) |
Houston Texans | Kevin Johnson (CB) |
Indianapolis Colts | Phillip Dorsett (WR) |
Jacksonville Jaguars | T. J. Yeldon (RB) |
Kansas City Chiefs | Marcus Peters (CB) |
Miami Dolphins | Jay Ajayi (RB) |
Minnesota Vikings | Eric Kendricks (LB) |
New England Patriots | Trey Flowers (DE) |
New Orleans Saints | Andrus Peat (OT) |
New York Giants | Landon Collins (S) |
New York Jets | Leonard Williams (DE) |
Oakland Raiders | Amari Cooper (WR) |
Philadelphia Eagles | Nelson Agholor (WR) |
Pittsburgh Steelers | Bud Dupree (LB) |
San Diego Chargers* | Melvin Gordon (RB) |
San Francisco 49ers | Jaquisky Tartt (S) |
Seattle Seahawks | Frank Clark (DE)/ Tyler Lockett (WR) |
St.Louis Rams* | Todd Gurley ( RB) |
Tampa Bay Buccaneers | Jameis Winston (QB) |
Tennesse Titans | Marcus Mariota (QB) |
Washington Redskins | Brandon Scherff ( OT) |
En el plano colectivo, podemos considerar que los equipos que tuvieron un mejor draft fueron los siguientes : Minnesota Vikings, Los Angeles Rams y Atlanta Falcons. En la parte opuesta, podemos considerar a los Cleveland Browns y Detroit Lions como los grandes derrotados de aquella noche.
Una vez hemos acabado este análisis del draft de 2015, podemos afirmar una cosa: es posible que el mejor jugador del draft de 2018 que ha seleccionado nuestro equipo no sea la primera ronda. Hemos visto que muchos buenos jugadores han salido en rondas intermedias e incluso bajas. Así que, dentro de unos tres años, podremos dar una valoración del este ultimo draft de 2018 y , valorar su impacto.
Síganme en @zelmeck y siga toda la información y actualidad deportiva en @sextoanillo, en www.facebook.com/sextoanillo o en nuestro Instagram:sextoanillo.