<
Por primera en su historia la selección de Rusia (en ruso, Национа́льная сбо́рная Росси́и по футбо́лу, Natsionálnaya sbórnaya Rossii po futbólu), participará en la Copa Confederaciones, un torneo que organiza la FIFA como antesala al Mundial de Fútbol. Esto lo hará por ser la anfitriona del Mundial Rusia 2018. Dicha selección pertenece a la UEFA y está regida o regulada por la Unión de Fútbol de Rusia.
Historia
¿Qué podemos decir sobre la historia de ésta selección? Primeramente, debemos considerarla desde dos etapas, por así decirlo; ya que, debemos recordar que antes era considerada como la Unión Soviética (URSS). Aunque, su primer partido como Rusia fue por allá en el año 1912 cuando participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo. Sin embargo, como Rusia sólo jugó 90 partidos (1912 – 1914) y ya para el año 1923 comenzaron a jugar como Unión Soviética, participando en siete mundiales y siete Eurocopas.
Ya para el año 1991 tras la desintegración de la Unión Soviética, pasó a ser nuevamente Rusia hasta el presente. Para esta Copa Confederaciones 2017 Rusia integrará el grupo A junto a: Nueva Zelanda, Portugal y México, por lo que se espera que se clasifique a la segunda fase del torneo junto con Portugal y realice un gran papel como anfitriona.
Muchos seguirán de cerca a esta selección que ocupa el puesto 61 del ranking FIFA y que competirá en la Copa Confederaciones con futbolistas que militan en la Liga Premier Rusa.
<
Plantilla Copa Confederaciones
Porteros
- Igor Akinfeev (CSKA Moscú)
- Vladimir Gabulov (Arsenal Tula)
- Marinato Guilherme (Lokomotiv Moscú).
Defensas
- Roman Shishkin (Krasnodar)
- Viktor Vasin (CSKA)
- Georgy Dzhikia
- Ilya Kutepov (ambos del Spartak)
- Fedor Kudryashov (Rostov)
- Ruslan Kambolov (Rubin Kazán).
Mediocampistas
- Igor Smolnikov (Zenit)
- Yury Zhirkov (Zenit)
- Yury Gazinsky (Krasnodar)
- Denis Glushakov (Spartak)
- Alexander Samedov (Spartak)
- Dmitry Kombarov (Spartak)
- Alexander Golovin (CSKA)
- Alexei Miranchuk (Lokomotiv)
- Dmitry Tarasov (Lokomotiv)
- Alexander Yerokhin (Rostov).
<
Delanteros
- Dmitry Poloz (Rostov)
- Alexander Bukharov (Rostov)
- Fedor Smolov (Krasnodar)
- Maxim Kanunnikov (Rubin Kazán)
Seleccionador
- Stanislav Cherchésov.
Palmarés y Estadísticas de Rusia en Competiciones Internacionales
Mundial de Fútbol
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Sin participación | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | Cuartos de final | 6° | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
1962 | Cuartos de final | 6° | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
1966 | Cuarto puesto | 4° | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
1970 | Cuartos de final | 5° | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
1974 | Se retiró | |||||||
1978 | No se clasificó | |||||||
1982 | Segunda fase | 7° | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 |
1986 | Octavos de final | 10° | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 |
1990 | Primera ronda | 17° | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
1994 | Primera ronda | 18° | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
1998 | No se clasificó | |||||||
2002 | Primera ronda | 22° | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2006 | No se clasificó | |||||||
2010 | ||||||||
2014 | Primera ronda | 24° | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2018 | Organizador | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | Por disputarse | |||||||
Total | 11/22 | 11° | 40 | 17 | 8 | 15 | 66 | 46 |
<
Eurocopa
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francia 1960 | Campeón | 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
España 1964 | Subcampeón | 2° | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | |
Italia 1968 | Cuarto puesto | 4° | 10 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | |
Bélgica 1972 | Subcampeón | 2° | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Yugoslavia 1976 | Sin participación | ||||||||
Italia 1980 | |||||||||
Francia 1984 | |||||||||
Alemania Federal 1988 | Subcampeón | 2° | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
Suecia 19929 | Primera fase | 8° | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Inglaterra 1996 | Primera fase | 14° | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
Bélgica y Países Bajos 2000 | No se clasificó | ||||||||
Portugal 2004 | Primera fase | 11° | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Austria y Suiza 2008 | Tercer puesto | 3° | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
Polonia y Ucrania 2012 | Primera fase | 9° | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
Francia 2016 | Primera fase | 23° | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Europa 2020 | Por disputarse | ||||||||
Total | 11/16 | 8° | 47 | 23 | 9 | 16 | 68 | 56 |
Copa FIFA Confederaciones
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | No se clasificó | |||||||
1995 | ||||||||
1997 | ||||||||
1999 | ||||||||
2001 | ||||||||
2003 | ||||||||
2005 | ||||||||
2009 | ||||||||
2013 | ||||||||
2017 | Organizador | -° | – | – | – | – | – | – |
2021 | Por disputarse | |||||||
Total | 1/11 | 0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Máximos Goleadores
Rank | Nombre | Periodo | Goles | Partidos | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr Kerzhakov | 2002–presente | 30 | 91 | 0.330 |
2 | Vladímir Beschástnyj | 1992–2003 | 26 | 71 | 0.366 |
3 | Román Pavliuchenko | 2003–2012 | 21 | 51 | 0.412 |
4 | Valeri Karpin | 1992–2003 | 17 | 72 | 0.236 |
Andréi Arshavin | 2002–2012 | 17 | 75 | 0.227 | |
6 | Dmitri Sychov | 2002–2010 | 15 | 47 | 0.319 |
7 | Román Shirókov | 2008–2016 | 13 | 57 | 0.245 |
8 | Ígor Kolyvánov | 1992–1998 | 12 | 35 | 0.343 |
Aleksandr Kokorin | 2011–presente | 12 | 43 | 0.297 | |
10 | Serguéi Kiriakov | 1992–1998 | 10 | 28 | 0.357 |
Aleksandr Mostovói | 1992–2004 | 10 | 50 | 0.200 |
Seleccionadores hasta la Fecha
Nombre | Periodo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Rend % |
---|---|---|---|---|---|---|
Pável Sadyrin | 1992–1994 | 23 | 12 | 6 | 5 | 52 |
Oleg Romántsev | 1994–1996, 1998–2002 | 60 | 36 | 14 | 10 | 60 |
Borís Ignátiev | 1996–1998 | 20 | 8 | 8 | 4 | 40 |
Anatoli Býshovets | 1998 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Valeri Gazzáiev | 2002–2003 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44 |
Gueorgui Yártsev | 2003–2005 | 19 | 8 | 6 | 5 | 42 |
Yuri Siomin | 2005 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 |
Aleksandr Borodiuk | 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Guus Hiddink | julio 2006 – junio 2010 | 39 | 22 | 7 | 10 | 56 |
Dick Advocaat | julio 2010 – julio 2012 | 24 | 12 | 8 | 4 | 50 |
Fabio Capello | julio 2012 – julio 2015 | 33 | 17 | 11 | 5 | 51.5 |
Leonid Slutski | agosto 2015 – junio 2016 | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.15 |
Stanislav Cherchésov | julio 2016 – presente | – | – | – | – | – |
Fotos Vía: www.as.com, www.resultados-futbol.com
Fuente: es.wikipedia.org, www.t13.cl
Síganme en @SimonBrito y sigan toda la información y actualidad deportiva en @SextoAnillo, en www.facebook.com/sextoanillo o en nuestro Instagram: sextoanillo.