Los Boston Celtics consiguieron una fácil victoria en casa ante unos Chicago Bulls que se complican jornada tras jornada. Los locales siguen a buen ritmo y se afianzan en la segunda posición del este, empatados con los Washinton Wizards, a solo tres partidos de la primera posición, ocupada por Cleveland Cavaliers. Los visitantes siguen metidos de lleno en la lucha por los «playoffs», y aunque ahora mismo están fuera de las posiciones que dan derecho a disputar las eliminatorias, solo una victoria les separa de acceder a la octava posición.
El primer cuarto reflejó a la perfección lo que sería el resto del partido, unos Celtics jugando a su juego, dejando el balón en manos de Isaiah Thomas, que sigue siendo la gran revelación de la temporada, encontrando tiros liberados y haciendo un baloncesto efectivo. Los Bulls, por su parte, se borraron del partido prácticamente desde el inicio del mismo, con solo dos puntos en los primeros siete minutos de cuarto. Con todo esto, acabó el primer acto con un claro 22-9 a favor de los verdes.
En el segundo cuarto la producción ofensiva de los de Illinois mejoró (pues era difícil empeorarla), pero aun así los problemas estaban en defensa, y tanto Thomas como Avery Bradley por parte de los Celtics se encargaron de ir subiendo la renta de su equipo poco a poco, alcanzando los veinte punto de diferencia en el ecuador de este cuarto, y dando la sensación de que los rivales, un equipo hecho y derecho de la NBA, eran una cuadrilla de niños pasando la tarde. Los Bulls de hecho, solo anotaron un deplorable 25% en tiros de campo durante la primera mitad. Se acabaría así esta parte, en la que ya se había decidido un partido aún con otra parte por disputar. El marcador era un sonrojante 46-26.
Con un poco de ironía, ahora la gracia del encuentro estaba en ver si los visitantes llegarían a sobrepasar los 55 puntos, cifra muy por debajo de la media de la NBA. Además, durante este tercer cuarto los Celtics llegarían casi a los 30 puntos de diferencia, cerrando por completo el partido y destrozando los ánimos de los Bulls, que parecen sumidos en una espiral de derrotas y mal juego. Además, sus dos estrellas, Dwyane Wade y Jimmy Butler, siguen sin encajar como se preveía a principio de temporada. Sin mucha relevancia, acabó este cuarto con un 76-57 en el marcador.
El partido ya decidido, entró en un tono aburrido, pese a que este último cuarto fue de buena anotación por parte de ambos conjuntos. No había nada que decidir y solo sirvió para que los visitantes mejorasen su porcentaje de tiro. Los Celtics le regalaron a su público una holgada victoria y el seguir soñando con algo más que una primera ronda de «playoffs». El partido acabó con un justo 100-80, que se adecua perfectamente a lo que fue el choque en general.
ESTADÍSTICAS

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. PortisPF | 21 | 6-15 | 0-3 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 12 |
J. ButlerSF | 32 | 2-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -12 | 5 |
R. LopezC | 25 | 5-6 | 0-0 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | -12 | 13 |
J. GrantPG | 9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | 0 |
D. WadeSG | 26 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -37 | 8 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
C. FelicioPF | 21 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 10 |
P. ZipserSF | 15 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 3 |
J. LauvergneC | 17 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 3 |
M. Carter-WilliamsPG | 8 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 |
C. PaynePG | 20 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | -1 | 7 |
I. CanaanPG | 5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 |
R. RondoPG | 19 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
D. ValentineSG | 23 | 5-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 13 |

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. JohnsonPF | 27 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | +17 | 2 |
J. CrowderSF | 25 | 2-9 | 1-5 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 | 5 |
A. HorfordC | 32 | 5-7 | 2-2 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | +25 | 12 |
I. ThomasPG | 24 | 9-14 | 4-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | +13 | 22 |
A. BradleySG | 26 | 7-16 | 3-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | +18 | 17 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
J. JerebkoPF | 6 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
J. BrownSF | 26 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +6 | 11 |
K. OlynykC | 31 | 5-10 | 1-2 | 0-0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 11 |
M. SmartPG | 27 | 4-10 | 2-7 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | +5 | 12 |
T. RozierPG | 16 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +4 | 6 |
Foto: CelticsBlog
Guillem García. Toda la información deportiva en @SextoAnillo y en nuestras redes sociales: facebook.com/sextoanillo y en instagram: sextoanillo.