Parece que, a día de hoy, muy pocos equipos en la NBA van a poder competir contra Golden State Warriors en una serie al mejor de siete partidos. Otra demostración de los pupilos de Kerr, que les sirve para afianzarse en la primera posición del siempre competitivo oeste, mientras que los Chicago Bulls, que contaron con las bajas de Dwyane Wade y Jimmy Butler, se sumergen más de lleno en la lucha por los playoffs en la conferencia este.
El partido comenzó dinámico, con los Warriors haciendo su juego ofensivo y rápido, y los Bulls aguantando como podían las embestidas de los locales. Se llegó con la máxima igualdad al ecuador del primer cuarto, 11-11, pero solo fue un espejismo. A partir de ese momento, los de Oakland sacaron el rodillo a pasear y no hubo más historia en todo el partido. La mejor noticia para los locales fue un buen primer cuarto de JaVale McGee, que ayudó a los suyos a cerrar este período arriba en el marcador, 30-17.
El segundo cuarto transcurrió sin mayor relevancia, los Warriors gestionaban bien sus ventajas, siempre cercanas a los diez puntos, mientras que los Bulls, intentaban por todos los medios reengancharse a un partido que cada vez se les ponía más complicado. Lo más destacado de este cuarto fue un Kevin Durant que no desaprovechó sus tiros, y se marchó al descanso con trece puntos, mientras que su equipo aumentaba mínimamente la ventaja respecto al primer cuarto, cerrando la primera parte con un cómodo 55-41.
Comenzó la segunda parte, y por si quedaba aún algún tipo de duda, Klay Thompson se encargó de disiparla con dos triples consecutivos y la máxima ventaja hasta el momento, 63-43. Los Bulls por su parte, no encontraban respuesta alguna al vendaval ofensivo que son los Warriors en su cancha. Al menos los de Illinois pudieron consolarse sabiendo que ese partido no va a pasar a la historia para Stephen Curry, que completó un encuentro más bien gris con malos porcentajes de tiro. Pese a esto, los locales rompieron definitivamente el encuentro y cerraron el tercer acto con un claro 86-70.
Iniciado el último cuarto, solamente quedaba saber a cuanto ascendería la victoria de los Warriors ante unos Bulls que tuvieron que pagar los platos rotos del anterior partido de los Californianos. Thompson y Durant engordaron un poco sus estadísticas en este cuarto, mientras que los suplentes salían a pista para hacer todo tipo de méritos y ganarse futuros minutos. El partido se fue apagando y acabó finalmente con un sonrojante 123-92 a favor de los Warriors, que demuestran que van con todo y quieren ganar el anillo de la NBA.
ESTADÍSTICAS :

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. GibsonPF | 23 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | 15 |
P. ZipserSF | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
R. LopezC | 29 | 8-18 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 | 17 |
J. GrantPG | 25 | 3-6 | 1-3 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 | 12 |
M. Carter-WilliamsPG | 25 | 1-9 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -17 | 3 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
B. PortisPF | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 |
C. FelicioPF | 15 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 |
N. MiroticPF | 24 | 3-10 | 2-8 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -18 | 10 |
D. McDermottSF | 17 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 4 |
R. RondoPG | 23 | 6-11 | 0-1 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | 12 |
I. CanaanPG | 23 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 6 |
D. ValentineSG | 21 | 2-11 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -24 | 5 |

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. GreenPF | 32 | 6-8 | 5-6 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | +15 | 19 |
K. DurantSF | 31 | 9-16 | 1-2 | 3-3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | +20 | 22 |
J. McGeeC | 16 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +11 | 13 |
S. CurryPG | 28 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | +20 | 13 |
K. ThompsonSG | 29 | 10-18 | 6-9 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 | 28 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
J. McAdooSF | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 | 2 |
K. LooneySF | 14 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 | 10 |
A. IguodalaSF | 22 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 2 |
D. JonesC | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 2 |
B. WeberPG | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 2 |
P. McCawPG | 9 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 | 3 |
S. LivingstonPG | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 | 2 |
I. ClarkSG | 16 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +18 | 5 |
RESULTADOS JORNADA :
Spurs 111 – 103 Sixers
Cavaliers 132 – 117 Pacers
Wizards 114 – 110 Nets
Nueggets 106 – 117 Hawks
Lakers 102 – 121 Pistons
Heat 106 – 88 Bucks
Suns 91 – 110 Grizzlies
Jazz 127 – 94 Pelicans
Raptors 109 – 112 Timberwolves
Clippers 119 – 115 Knicks
Celtics 92 – Kings 108
Guillem García. Toda la información deportiva en @SextoAnillo y en nuestras redes sociales: facebook.com/sextoanillo y en instagram: sextoanillo.
Buena crónica y cargada de energía.
Saludos.