Los Minnesota Timberwolves cayeron derrotados ante los Memphis Grizzlies el pasado sábado, en un duelo de importancia para los locales, ya que parecía que habían mejorado los resultados en los últimos partidos, pero la lesión de Zach LaVine les deja con muchas dudas en el equipo. Por su parte los visitantes sumaron una victoria importante en su ascenso en la conferencia oeste, y esto sin contar con su jugador estrella Marc Gasol.
El primer cuarto comenzó con un juego dinámico, ambos equipos mostraban un baloncesto muy rápido y ofensivo,pero fueron los Wolves quienes golpearon primero, obteniendo la primera ventaja significativa del partido a mediados de este cuarto, con un 13-6 en el marcador. Las distancias se redujeron rápidamente, pero un parcial de 14-0 a favor de los de Thiboteau, con un Andrew Wiggins muy inspirado colocaron a su equipo 31-15 a final del primer período.
El segundo cuarto continuó con una tendencia parecida. Los visitantes fallando un gran volumen de sus lanzamientos, mientras que los locales, con tiros fáciles y liberados conseguían la mayor renta hasta el momento, 37-20. Tras un tiempo muerto por parte de Fizdale, los suyos comenzaron a conseguir buenos tiros, y ayudados por un inédito JaMychal Green, consiguieron poner las tablas en el marcador al finalizar la primera parte, 48-48.
En la segunda parte, principalmente en su inicio, fueron los Grizzlies quienes tomaron la iniciativa, mientras los Wolves comenzaron erráticos el tercer cuarto. Consiguieron los visitantes una pequeña ventaja, 51-59, una distancia parecida se mantuvo durante todo el período, excepto en los últimos dos minutos, cuando los locales consiguieron reengancharse al partido de nuevo, dejando el marcador en 67-69 al final del tercer cuarto.
Con el partido abierto comenzó el último y definitivo cuarto, y las ventajas oscilaban en torno a un punto o dos, sin ninguno de los equipos atacando con demasiada decisión. Por parte de los Wolves, como siempre, apareció Karl-Anthony Towns. En el bando visitante sorprendió el gran partido de JaMychal Green, que consiguió su tope de carrera con 29 puntos. A falta de tres minutos, los Grizzlies obtenían una ventaja de ocho puntos, 84-92, con sensaciones de llevarse el partido y una importante victoria, de tal manera que acabó siendo así. Los Wolves no llegaron a estar de nuevo en el partido, dejando escapar un encuentro que podrían haber peleado más, perdiendo finalmente por 99-107.
ESTADÍSTICAS:

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. RandolphPF | 31 | 3-15 | 0-3 | 3-5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | +4 | 9 |
J. GreenPF | 30 | 8-11 | 1-2 | 12-12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 | 29 |
J. EnnisSF | 35 | 4-5 | 3-3 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +5 | 13 |
M. ConleyPG | 36 | 5-16 | 0-5 | 10-12 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | +16 | 20 |
A. HarrisonPG | 19 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 3 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
B. WrightPF | 20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 4 |
T. WilliamsSF | — | —– | —– | —– | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T. DouglasPG | 22 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +24 | 7 |
V. CarterSG | 31 | 3-7 | 3-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +10 | 11 |
T. DanielsSG | 15 | 4-8 | 2-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 11 |

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. DiengPF | 35 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 2 |
A. WigginsSF | 37 | 9-22 | 1-4 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | -4 | 23 |
K. TownsC | 38 | 8-15 | 2-4 | 9-10 | 5 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -11 | 27 |
R. RubioPG | 38 | 5-15 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 14 |
B. RushSG | 24 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 5 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
N. BjelicaPF | 14 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 7 |
S. MuhammadSF | 26 | 5-11 | 1-3 | 0-1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | 11 |
C. AldrichC | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
T. JonesPG | 24 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | +1 | 10 |
RESULTADOS DE LA JORNADA:
Pelicans 91 – 105 Wizards
Magic 86 – 113 Hawks
Pistons 84 – 105 Pacers
76ers 102 – 125 Heat
Cavaliers 111 – 104 Knicks
Hornets 98 – 105 Jazz
bucks 137 – 112 Suns
Nuggets 97 – 121 Spurs
Warriors 106 – 109 Kings
Informó Guillem García. Sigan toda la información y actualidad deportiva en @SextoAnillo, enwww.facebook.com/sextoanillo o en nuestro Instagram: sextoanillo.