Se enfrentaban en el Target Center, los Minnesota Timberwolves y los Indiana Pacers, en un duelo en principio más importante para los visitantes que para los locales, luchando por los puestos de playoffs los primeros y sumidos en la incertidumbre los segundos. Los Pacers encontraron a su líder en Paul George (como de costumbre), que aunque está un poco estancado este curso, sigue siendo decisivo a la hora de decantar partidos. Los Timberwolves, por su parte, centraron el juego en su estrella Karl-Anthony Towns, que respondió como siempre dominando los tableros pese a la derrota de su equipo.
El partido empezó calmado, con ambos conjuntos jugando un baloncesto muy pausado y buscando selecciones de tiro claras. Pese a esto, se llegó al minuto cuatro de partido con un 5-2 en el marcador, fallando muchos tiros ambos conjuntos. El encuentro comenzó a coger ritmo a mediados del primer cuarto y los visitantes consiguieron una significativa ventaja de cinco puntos al finalizar el primer cuarto, 20-25.
Las ventajas en este segundo cuarto rondaron los cinco o seis puntos siempre a favor de los Pacers, aunque llegó a ser de ocho puntos, 35-43, tras una canasta de Myles Turner, que mejora cada partido a pasos agigantados y se codea sin miedo con los mejores interiores de la liga. Durante este cuarto ambos equipos jugaron con mucha más soltura en ataque, aunque eso también se debió al bajón en el nivel defensivo, sobre todo por parte de los jugadores de perímetro de los dos conjuntos. Cuando ya parecía la primera mitad cerrada, Paul George anotó un triple casi sobre la bocina para ponerle la guinda al cuarto y aumentar ligeramente la ventaja de los suyos, yéndose al descanso 46-52.
Comenzó la segunda parte con los visitantes muy activos, aumentando su ventaja hasta los diez puntos, 46-56, de nuevo gracias a Paul George, que a parte de anotar dio mucho juego a su equipo ante lo que Tom Thiboteau decidió parar el partido con un tiempo muerto. Tras el parón, los suyos reaccionaron bien con un parcial de 10-0 y se colocaron 56-56. Aunque los de Nate McMillan de nuevo consiguieron pequeñas ventajas, no llegaron a ser muy significativas y el cuarto finalizó 70-76, lo que deparaba un final abierto entre ambos.
Arrancó el último y decisivo cuarto con los de Indiana controlando el juego y, aunque las ventajas eran de dos o cuatro puntos, los Timberwolves no conseguían ponerse por delante en el marcador. Una falta técnica a Thiboteau y tres tiros libres seguidos de Paul George dieron algo de aire a los visitantes, que se ponían 81-86 en el electrónico. Un triple de Miles seguido de un tiempo muerto de los locales parecía encarrilar el partido por completo. A partir de ese momento las ventajas aumentaron hasta los diez puntos y, pese a que el partido se comprimiría a falta de medio minuto, 101-105, los Pacers supieron cerrar el encuentro y llevarse una merecida victoria.
ESTADÍSTICAS :

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. YoungPF | 31 | 4-10 | 0-1 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | +0 | 9 |
P. GeorgeSF | 37 | 12-22 | 3-4 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | +10 | 32 |
C.J. MilesSF | 29 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 | 9 |
M. TurnerC | 36 | 10-14 | 1-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +13 | 23 |
J. TeaguePG | 35 | 7-13 | 3-5 | 3-3 | 0 | 8 | 8 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | +7 | 20 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
L. AllenPF | 17 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +6 | 2 |
A. JeffersonC | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 8 |
A. BrooksPG | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
M. EllisSG | 14 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
G. Robinson IIISG | 17 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 6 |

STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. DiengPF | 34 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | +6 | 8 |
A. WigginsSF | 39 | 7-17 | 1-4 | 6-7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 21 |
K. TownsC | 38 | 13-23 | 4-6 | 3-4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 33 |
R. RubioPG | 33 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 |
Z. LaVinePG | 42 | 7-17 | 3-9 | 6-7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | +2 | 23 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
N. BjelicaPF | 16 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
S. MuhammadSF | 20 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 8 |
C. AldrichC | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 | 0 |
K. DunnPG | 15 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Resultados de la jornada:
Mavericks 98 – Thunder 109
Suns 120 – Nuggets 127
Lakers 88 – Jazz 96
Guillem García NBA. Para toda la información del deporte nacional e internacional síguenos en Twitter: @sextoAnillo, Facebook: Sexto Anillo e Instagram: @sextoanillo.
Foto destacada vía: NewsOK