Tras la dura derrota que sufrieron los Mavs en su último enfrentamiento con los Kings de Sacramento el 7 de dicembre en Sacramento, volvían a casa con sed de venganza, y la lograron. Pese a los 33 puntos del siempre imparable DeMarcus Cousins, los Mavs firmaron una actuación (ante más de 19.000 aficionados) en la que hasta seis jugadores superaron los 13 puntos. El más destacado del bando local fue Harrison Barnes con 15 puntos y 9 rebotes.
Un buen resumen del partido sería el que nos dejó el escolta Wesley Matthews, diciendo que su mentalidad parecía de otro mundo en relación al de hace tan solo 11 días, que vieron en vídeo su actuación y que no podían dejar que aquéllo se repitiera. Estas fueron sus palabras: «Lo más importante es que nuestra mentalidad ha de ser siempre la misma, no importa si ganamos de 31 o perdemos de 31, si ganamos sobre la bocina o perdemos sobre la bocina, no importa. Nuestra actitud ha de ser la misma, tiene que ser nuestra mayor fortaleza, demostrar que queremos la victoria cueste lo que cueste».
En un partido que lideraron en todo momento, los Dallas Mavericks se llevaron el duelo reboteador por primera vez desde el 1 de diciembre ante los Hornets, lo que puede ser una muestra más de su motivación en el partido de anoche.
El veterano Devin Harris y el rookie Dorian Finney-Smith también dieron un paso adelante, produciendo en ‘season-highs‘ con 14 puntos y 7 rebotes y 17 puntos (5-9 en tiros) respectivamente. Esto es lo que contó el rookie tras el encuentro: «Todo ha ido más lento de lo que me esperaba, pero ahora mismo estoy tirando con confianza. Hoy han puesto a un hombre grande a defenderme y los entrenadores me han dicho que tire con confianza. Aun así mucha gente me ha dicho que podría haber tirado un par más, que me rajé, pero 6 triples ya son muchos para un tío como yo».
Con Harris aun recuperándose de su operación en uno de sus pies los Mavs fueron capaces de sacar a los Kings del partido. Harris confesó «Siento que me muevo mejor, ya tengo mi pie olvidado, pero no termino de moverme cómodo. De verdad creo que necesitábamos ganar hoy, especialmente después de la derrota del otro día (los Mavs perdieron 103-100 en Utah) . Queríamos salir hoy a dar un esfuerzo extra para no dejar nada a la suerte».
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. CousinsPF | 35 | 12-24 | 2-6 | 7-10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -16 | 33 |
K. KoufosC | 23 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | -8 | 6 |
D. CollisonPG | 25 | 1-8 | 0-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 2 |
G. TempleSG | 36 | 1-10 | 1-8 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | -8 | 5 |
B. McLemoreSG | 27 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | -8 | 5 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
S. LabissierePF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
A. TolliverPF | 23 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -9 | 7 |
M. BarnesSF | 25 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 7 |
W. Cauley-SteinC | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 4 |
T. LawsonPG | 29 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | 10 |
M. RichardsonSG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
O. CasspiSF | DNP-COACH’S DECISION | |||||||||||||
A. AfflaloSG | DNP-COACH’S DECISION | |||||||||||||
TEAM | 30-76 | 8-31 | 11-17 | 6 | 36 | 42 | 16 | 7 | 4 | 15 | 21 | 79 | ||
39.5% | 25.8% | 64.7% |
STARTERS | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. BarnesSF | 30 | 5-15 | 1-2 | 4-6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | +9 | 15 |
D. Finney-SmithSF | 29 | 5-9 | 3-6 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +20 | 17 |
S. MejriC | 23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +5 | 0 |
D. WilliamsPG | 33 | 5-10 | 1-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | 15 |
W. MatthewsSG | 35 | 6-13 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 | 15 |
BENCH | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
D. PowellPF | 20 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +8 | 8 |
N. BrussinoSF | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
A.J. HammonsC | 16 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +12 | 0 |
J. GibsonPG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 |
D. HarrisPG | 20 | 5-10 | 2-5 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +11 | 14 |
J. AndersonSG | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 |
S. CurrySG | 29 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +9 | 13 |
A. BogutC | DNP-RIGHT KNEE INJURY | |||||||||||||
TEAM | 34-77 | 13-33 | 18-22 | 6 | 38 | 44 | 20 | 10 | 6 | 11 | 13 | 99 | ||
44.2% | 39.4% | 81.8% |
Resultados de la jornada:
Boston 105-95 Miami
Utah 82-73 Memphis
New Orleans 100-113 San Antonio
Toronto 109-79 Orlando
Brookyln 107-108 Philadelphia
Síganme en @Errasti13 y sigan toda la actualidad deportiva en @SextoAnillo