No está siendo el inicio soñado para los New York Knicks, ni mucho menos. El equipo de la Gran Manzana ha empezado cuesta abajo con 3 derrotas en los 4 partidos que llevan, la última contra los Houston Rockets en el que vimos a un James Harden estelar.
Y es que si algo se esperaba de estos Knicks, era una mejora considerable respecto al año pasado, con una reconstrucción importante y una mejora de quinteto bastante amplia lo único que se han llevado los fans del Madison en esta apertura de temporada es un disgusto tras otro. Ayer ya se empezaron a escuchar pitos por parte de la afición neoyorkina a su equipo, que atacó muy bien en los primeros compases del partido, pero que defensivamente no daban un palo al agua.

James Harden se paseó como quiso durante todo el encuentro, emparejado con un Derrick Rose que, pese a en ataque hacer un buen partido y seguir dándonos esos detalles que nos recordaban al Rose MVP, no pudo parar al 13 de los Rockets, que acabó el partido con 5 triples.
En general todo el equipo de Texas aprovechó esa mala defensa en el perímetro, sobretodo Ryan Anderson y Eric Gordon, que acabaron el encuentro con 4 lanzamientos buenos cada uno desde la línea de 6,25.
Otro de los puntos determinantes del partido fue el rebote, en el que Clint Capela destrozó a Joakim Noah en la zona. Noah venía de hacer un gran partido, defensivamente hablando, en la única victoria de los chicos de Jeff Hornaceck en lo que llevamos de temporada y haciendo unas muy buenas actuaciones repartiendo el juego, haciendo un gran número de asistencias.
Pero sin duda lo más desconcertarte fue el poco protagonismo que tuvo Kristaps Porzingis en el partido, tirando únicamente 4 veces y fallando 2 de 2 tiros libres, acabando el partido sin anotar. Después del partido, Jeff Hornaceck dijo que eso debería de cambiar porque Porzingis «es un chico listo en la zona» y que debería de recibir más balones y ser un referente en ataque en estos Knicks.
Una de las pocas alegrías Knickerbockers fue Courtney Lee, que cuajó un buen partido anotando 7 de 12 en tiros de campo, aunque dando solamente 1 asistencia. El ex de los Grizzlies debe de ser este año el referente defensivo en el backcourt junto a Derrick Rose y, de momento, tampoco lo está cumpliendo con el nivel que se le esperaba.

Los Rockets de Mike D´Antoni tampoco es que hayan empezado de una forma espectacular, teniendo en este momento un balance de 3 victorias y 2 derrotas, aunque si han demostrado ser un equipo competitivo, sobre todo con James Harden reconvertido a base, realizando ayer un doble doble de 30 puntos y 15 asistencias, algo insólito en la estrella tejana.
Por otra parte, hay que darle tiempo a estos Knicks para que empiecen a hacer química, ningún equipo con tantos jugadores nuevos ha empezado con buen pie la temporada y, si consiguen jugar en condiciones, New York podría volver muy pronto a los Playoffs de la NBA.
Player | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Anderson – F | 29:09 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11 |
Trevor Ariza – F | 30:05 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 |
Clint Capela – C | 21:04 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 |
Eric Gordon – G | 29:12 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 20 |
James Harden – G | 33:56 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 21 |
KJ McDaniels | 18:48 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -1 |
Sam Dekker | 18:51 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Montrezl Harrell | 26:56 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 |
Corey Brewer | 14:10 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Tyler Ennis | 10:19 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Kyle Wiltjer | 3:45 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Bobby Brown | 3:45 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
Nene | DNP – Coach’s Decision | |||||||||||||||||||
Totals: | 240:00 | 42 | 89 | 47.2 | 15 | 40 | 37.5 | 19 | 27 | 70.4 | 19 | 35 | 54 | 25 | 19 | 12 | 7 | 21 | 118 | 19 |
Player | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo Anthony – F | 31:01 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 21 | -17 |
Kristaps Porzingis – F | 27:55 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | -8 |
Joakim Noah – C | 18:06 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
Courtney Lee – G | 27:55 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | -11 |
Derrick Rose – G | 29:44 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | -15 |
Lance Thomas | 9:43 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Justin Holiday | 17:48 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | -11 |
Kyle O’Quinn | 4:38 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 |
Brandon Jennings | 22:55 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | -11 |
Maurice Ndour | 18:37 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
Sasha Vujacic | 9:52 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Ron Baker | 15:50 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
Mindaugas Kuzminskas | 5:56 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Totals: | 240:00 | 37 | 85 | 43.5 | 8 | 20 | 40.0 | 17 | 25 | 68.0 | 7 | 27 | 34 | 18 | 16 | 10 | 7 | 22 | 99 | -19 |
- Points in the Paint:
- HOU 50, NYK 42
- Second Chance Points:
- HOU 25, NYK 12
- Fastbreak Points:
- HOU 12, NYK 14
- Biggest Lead:
- HOU 28, NYK 2
- Team Rebounds:
- HOU 12, NYK 11
- Team Turnovers:
- HOU 1, NYK 0
- Total Turnovers:
- HOU 20 (15 PTS), NYK 16 (13 PTS)
- Lead Changes:
- 3
- Times Tied:
- 0