Esta pasada madrugada del 30 de Octubre se ha disputado la carrera de Moto2 del Gran Premio de Malasia, en el circuito de Sepang, en la que se ha decidido el nuevo Campeón del Mundo de la categoría, que no es otro que Johann Zarco, revalidando su título a lo grande, con victoria incluida.
Arrancaba la carrera declarada en mojado debido a la fuerte lluvia que caía sobre el trazado malayo, con el francés en la pole, cargado de confianza después de conseguirla con 2 segundos de ventaja sobre Morbidelli, con Luthi 5º y Rins perdido en la cola de la parrilla en la 23ª posición.

La salida transcurrió sin complicaciones, Morbidelli saltó una vez más en busca de su primera victoria y empezó comandando la carrera con Folger y Zarco siendo los únicos capaces de seguir al italiano. Por su parte Luthi marchaba 8º y Rins remontaba hasta el 19º en la primera vuelta.
Ha sido una carrera tranquila pese a la lluvia, las caídas de Lowes y Pasini en la segunda vuelta y Axel Pons al final de la misma han sido de las pocas a lamentar durante la carrera.
El sol se dejaría ver a partir de la 3ª vuelta haciendo gala de la climatología “loca” típica de Malasia. Y ante la tranquilidad en el grupo de cabeza los adelantamientos los ponían el grupo perseguidor, que rodaba muy lejos del trío de cabeza, compuesto por 5 pilotos entre los que se encontraba el máximo rival de Zarco, Thomas Luthi, que a diferencia de los últimos grandes premios no se le ha visto cómodo en ningún momento.

Dada la situación de carrera se podría parecerque Zarco pensaría en conservar el resultado, pero el francés ha esperado a que las condiciones de la pista mejoraran para lanzar su ataque, a 6 vueltas del final, sobre Morbidelli, y ganar así su segundo mundial consecutivo a lo grande, venciendo la carrera.
Tras el adelantamiento a Morbidelli, que veía como una vez más se quedaba a las puertas de su primera victoria mundialista, la lucha por la segunda plaza estaaba entre el italiano y Folger. El alemán también pasó al piloto del Estrella Galicia pero a falta de 2 vueltas tuvo un error y la segunda plaza acabó cayendo del lado del italiano que cerró todas las puertas hasta la meta para conservar el segundo puesto.
A destacar también la 5ª plaza que conseguiría Sharyn, el piloto local, que ha hecho vibrar al público malayo.

Pero el protagonista del día era Zarco, el nuevo campeón del mundo, que entraba a meta haciendo un caballito después de haber abierto hueco en las últimas vueltas. Al francés se le vió muy satisfecho, además esta vez para celebrar su segunda corona contó con la ayuda de un “segundo falso Zarco” que le acompañó en su tradicional salto mortal, simbolizando los dos títulos conseguidos en Moto2.
Si algo ha demostrado el francés este año es que sabe aguantar la presión, y pese a los momentos de dudas en las últimas carreras, aquí ha resurgido para cerrar otro año fantástico. Al final se le ha visto muy emocionado, incluso con lágrimas en los ojos: “Ha sido fantástico ganar el segundo título. Ha sido incluso más emocionante que el primero. Quiero agradecer a todo el mundo el apoyo que me han dado, sobre todo a mi familia a la que amo”.
Finalmente el mejor piloto español clasificado fue Álex Márquez, 7º, con Vierge 8º, Isaac Viñales 10º y Rins 14º.
Clasificación GP de Malasia, Sepang. (19 vueltas)
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 137.8 | 45’51.036 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 137.6 | +3.256 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 137.6 | +3.689 |
4 | 13 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 136.7 | +21.428 |
5 | 11 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 136.5 | +24.700 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 136.5 | +26.184 |
7 | 9 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 136.4 | +28.177 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 136.3 | +28.855 |
9 | 7 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 136.3 | +29.247 |
10 | 6 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 136.3 | +29.969 |
11 | 5 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 136.2 | +30.866 |
12 | 4 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 136.2 | +31.260 |
13 | 3 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 136.2 | +31.793 |
14 | 2 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 136.1 | +34.697 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 135.5 | +46.669 |
16 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 135.3 | +49.126 | |
17 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 135.3 | +49.293 | |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 135.2 | +51.610 | |
19 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 135.1 | +54.949 | |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 135.0 | +55.461 | |
21 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 134.4 | +1’08.613 | |
22 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 134.0 | +1’16.574 | |
23 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 133.6 | +1’25.838 | |
24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 131.9 | +2’01.635 | |
No Clasificado | ||||||||
20 | Alessandro NOCCO | ITA | Leopard Racing | Kalex | 131.1 | 7 Vueltas | ||
70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 130.7 | 14 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 130.5 | 18 Vueltas | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 128.2 | 18 Vueltas |
Foto destacada: marca.com
Sígueme en @victorito13 y sigue toda la información y actualidad deportiva en Twitter: @SextoAnillo o @SextoAMotor, en Facebook: www.facebook.com/sextoanillo o en nuestro Instagram: sextoanillo.