Se acabó ya la espera, por fin, la NBA ha vuelto, y a lo grande. La temporada se inauguraba con un encuentro entre los actuales campeones, los Cleveland Cavaliers contra unos New York Knicks que este verano han conseguido crear un equipo bastante más competitivo que el año pasado fichando a jugadores como Derrick Rose, Courtney Lee o Joakim Noah.
Un paseo. Así se podría calificar el partido que disputaron los Cleveland Cavaliers en The Q. Tras una ceremonia de entrega de anillo muy emotiva y que oficializaba al equipo de LeBron James como campeones de la NBA, se daba por iniciada una temporada en la que los de Ohio sueñan con repetir campeonato, o por lo menos así lo manifestó Dan Gilbert en su discurso de la ceremonia de entrega.

Desde el inicio del encuentro, los Cavaliers demostraron su superioridad ante el rival, unos Knicks que tienen mucho por trabajar y a los que les falta muchísima química para que su proyecto funcione. Precisamente esa falta de química fue la culpable de que el intento de juego rápido de los chicos de Jeff Hornaceck no funcionase del todo.
Con un 28-18 al final del primer cuarto, ya se daba por hecho que Cleveland tenía el partido en sus manos, sin embargo Carmelo Anthony con 19 puntos y Derrick Rose se echaron el equipo a la espalda para poder igualar el marcador, objetivo que estuvieron a punto de conseguir y de hecho pudieron meter a los Knicks en el partido, pero no llegaron a más.

Cuando las cosas se le ponían más difíciles a Cleveland es cuando más apretaban, aunque también ayudó el «trabajo» de la segunda de los Knicks, que parece que no están a la altura, con un Brandon Jennings desacertado y jugadores como Kuzminskas o Ron Baker que apenas tienen experiencia y, lógicamente, eso les pasó factura
Por esta razón en el tercer cuarto se acabó de forma definitiva cualquier tipo de opción de los de la Gran Manzana. Ya sea por el poco acierto del banquillo neoyorkino o por la gran actuación de Kyrie Irving (29 pts), el partido se acabó en la mitad del tercer cuarto.
Pero el que no bajó el pie del acelerador en ningún momento fue LeBron James, que nos dejó ver todo su talento, como es habitual en él, y cuajó un magnífico triple doble con 19 pts, 11 reb y 14 ass.
Otra gran noticia fue el debut de Willy Hernangómez, que anotó 4 puntos en 9 minutos. El ex del Real Madrid hizo buenos minutos, con un gran acierto en el porcentaje de tiro.
El resultado final fue de 88-117. La conclusión fue que los espectadores vieron a dos equipos en la cancha, un equipo con hambre de repetir título y pelear por el hasta el final, y otro al que le queda muchísimo por recorrer y mejorar si quieren conseguir su objetivo esta temporada, los Playoffs.
Hemos visto a un LeBron James con mucha motivación y ganas de comerse a cualquier equipo, un Kyrie Irving que busca aumentar sus números este año e intentar hacerse más nombre pese a la gran sombra de LeBron. Por otra parte también se ha visto a un Derrick Rose muy explosivo y con unos buenos números, quién sabe, a lo mejor esta es por fin su temporada.
NEW YORK | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmelo Anthony | F | 30:05 | 8-18 | 1-4 | 2-2 | -18 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 |
Kristaps Porzingis | F | 32:48 | 5-13 | 3-5 | 3-6 | -20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Joakim Noah | C | 19:31 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Courtney Lee | G | 19:37 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Derrick Rose | G | 29:35 | 7-17 | 1-2 | 2-2 | -19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 |
Brandon Jennings | 21:14 | 1-7 | 0-4 | 5-6 | -13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
Kyle O’Quinn | 15:24 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Lance Thomas | 16:37 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Justin Holiday | 26:27 | 2-7 | 2-3 | 2-2 | -14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Willy Hernangomez | 09:26 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Sasha Vujacic | 03:18 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Mindaugas Kuzminskas | 09:14 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Ron Baker | 06:44 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Totales | 32-87 | 9-27 | 15-20 | 13 | 29 | 42 | 17 | 22 | 6 | 18 | 6 | 5 | 88 | |||
CLEVELAND | P | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS |
LeBron James | F | 32:23 | 9-14 | 0-3 | 1-2 | +25 | 3 | 8 | 11 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
Kevin Love | F | 24:59 | 6-15 | 2-6 | 9-12 | +24 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Tristan Thompson | C | 22:24 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
JR Smith | G | 25:14 | 3-13 | 2-8 | 0-0 | +12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Kyrie Irving | G | 29:48 | 12-22 | 4-7 | 1-1 | +12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 |
Richard Jefferson | 25:47 | 5-7 | 2-3 | 1-2 | +16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
Iman Shumpert | 13:51 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Mike Dunleavy | 22:32 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Channing Frye | 14:08 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | +7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
Jordan McRae | 05:50 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DeAndre Liggins | 12:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Chris Andersen | 05:34 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
James Jones | 05:30 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Totales | 45-94 | 13-35 | 14-19 | 11 | 40 | 51 | 31 | 22 | 12 | 14 | 5 | 6 | 117 |
Imagen de portada vía: www.nba.com
Para más información sígueme en @AlbertinhoPerez y para toda la información del deporte nacional e internacional síguenos en Twitter: @SextoAnillo, Facebook: Sexto Anillo e Instagram: @sextoanillo.