El francés Johann Zarco se mostró intratable durante la clasificación en la categoría de Moto2, el piloto del Team Ajo Motorsport detuvo el crono en 1:37.436 lo que le vale salir desde la primera fila.
Zarco a bordo de su Kalex saldrá este domingo desde la pole position en el Gran Premio de San Marino en categoría Moto2, el francés logró la cuarta pole de su carrera y saldrá por delante del japonés Taaki Nakagami y del italiano Lorenzo Baldassarri.
Los primeros minutos de la tanda clasificatoria han sido tranquilos, con un Johann Zarco que desde los primeros minutos mostraba sus cartas y empalmaba los mejores tiempos con respecto a sus rivales inmediatos. El rendimiento de Nakagami y Baldassari fueron aumentando a medida que el tiempo transcurria lo que ha dejado al Británico Sam Lowes sin tiempo para mejorar y fuera de la primera fila tras conseguirse con tráfico en los últimos minutos de la tanda, quedando relegado a la cuarta plaza. Por su parte el español Alex Rins acabó octavo en la clasificación. El piloto de Sito Pons continua su recuperación tras la operación de clavícula.
Clasificación
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
1 | Johann ZARCO | Kalex | 1’37.436 |
2 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1’37.509 |
3 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1’37.550 |
4 | Sam LOWES | Kalex | 1’37.777 |
5 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1’37.861 |
6 | Thomas LUTHI | Kalex | 1’37.916 |
7 | Sandro CORTESE | Kalex | 1’37.933 |
8 | Alex RINS | Kalex | 1’37.935 |
9 | Mattia PASINI | Kalex | 1’37.990 |
10 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1’38.035 |
11 | Jonas FOLGER | Kalex | 1’38.044 |
12 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1’38.051 |
13 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 1’38.105 |
14 | Julian SIMON | Speed Up | 1’38.243 |
15 | Danny KENT | Kalex | 1’38.308 |
16 | Axel PONS | Kalex | 1’38.339 |
17 | Simone CORSI | Speed Up | 1’38.345 |
18 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | 1’38.655 |
19 | Xavier SIMEON | Speed Up | 1’38.706 |
20 | Edgar PONS | Kalex | 1’38.808 |
21 | Luca MARINI | Kalex | 1’38.857 |
22 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | 1’38.885 |
23 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1’38.912 |
24 | Iker LECUONA | Kalex | 1’38.983 |
25 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1’39.006 |
26 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 1’39.160 |
27 | Federico FULIGNI | Kalex | 1’39.240 |
28 | Remy GARDNER | Kalex | 1’39.257 |
29 | Robin MULHAUSER | Kalex |
1’39.555
|
Sígueme en @Andrea_Hilden. Sigue toda la información deportiva en @sextoanillo, también puedes seguirnos en @SextoAMotor para conocer todas las novedades del mundo motor en Twitter, visitar nuestra cuenta en facebook.com/sextoanillo y ver imágenes de esto y mucho más en sextoanillo en Instagram.