El Gran Circo de la Fórmula 1 se ha desplazado hasta Italia para la realización del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, lugar en el que ya se han realizado los Libres 1 y 2, con el dominio habitual de Mercedes. Ferrari se ha situado lejos de las «flechas plateadas» pero por delante de Red Bull, McLaren mejora día a día y ya está en el Top-10 -aunque Fernando Alonso ha tenido problemas en la primera sesión en su caja de cambios- y en Toro Rosso han comparado el monoplaza de Sainz -con el que han montado los reglajes de Hockenheim– con el de Kvyat, teniendo el ruso el actual monoplaza, pero sin solucionar sus grandes problemas.
El día amaneció soleado, caluroso y con altas temperaturas en el trazado italiano. Como viene siendo la tónica de los últimos libres, numerosos pilotos prueban nada más comenzar la sesión el halo en sus monoplazas, siendo el turno esta vez de: Jenson Button, Sergio Pérez y Max Verstappen.

Los Libres 1 han sido liderados por los hombres de Mercedes. Nico Rosberg ha sido quien se ha llevado el gato al agua al conseguir la primera posición con un tiempo de 1’22″959, aventajando en poco más de 2 décimas a su compañero Lewis Hamilton, quien fue segundo. Los pilotos de Mercedes y Valtteri Bottas han sido los que más han rodado. En tercer y cuarto puesto se han situado los Ferrari, queriendo recuperar en casa el trono de segunda mejor escudería introduciendo todos sus token. O mejoran en casa, o ya no lo hacen. Sergio Pérez ha sido quinto poniendo en los puestos de cabeza a Force India y justo por detrás, dando la sorpresa, se ha colocado el Haas de Romain Grosjean con un gran ritmo. La marca americana va bien en Italia y demuestra con el noveno lugar de Esteban Gutiérrez. El Williams de Valtteri Bottas y Max Verstappen se intercalaron entre los Haas y Daniel Ricciardo completaba el Top 10 con un Red Bull muy retrasado.
La segunda mitad de la parrilla estuvo liderada por el McLaren de Jenson Button, que quedó muy cerca de los diez primeros, seguido del Force India de Alfonso Celis y Fernando Alonso. El asturiano sólo pudo rodar 14 vueltas, ya que, tuvo problemas en la caja de cambios. Por detrás, Felipe Massa que anunció hace pocas horas su retirada de la F1 al final de la presente temporada, el Sauber de Marcus Ericsson y en el decimosexto y decimoséptimo lugar aparecen los Toro Rosso de Carlos Sainz y Daniil Kvyat. Completan la tabla el Manor de Ocon, Felipe Nasr, Pascal Wehrlein y los últimos, y con muchos problemas, los Renault de Palmer y Kevin Magnussen. Además, se vincula a Charlie Withing con la marca francesa de cara al próximo año.

Los Libres 2 nos han dejado un panorama bastante parecido a los primeros entrenamientos. Mercedes ha dominado de principio a fin, pero esta vez Lewis Hamilton batió a Rosberg. El inglés, con un tiempo de 1’22″801, fue imparable y se hizo con el liderato de la sesión. Los Ferrari de Vettel y Kimi Räikkönen les siguieron a menos de un segundo, al igual que los Red Bull, que se colocaron detrás. El McLaren de Fernando Alonso sorprendió con el mejor séptimo tiempo y Bottas, Grosjean y Button -que confirma el asentamiento de McLaren en los 10 primeros puestos- completaron la primera mitad.
Por detrás apareció Felipe Massa y unos agazapados Force India, seguidos de Guitérrez, Ericsson y Werhlein. Carlos Sainz sigue hundido en los puestos de la cola de la parrilla, donde en esta sesión de Libres ocupó el lugar 17º por delante de Ocon y Magnussen. Su compañero de escudería, Kvyat, sólo pudo ser vigésimo y demostrando que los de Faenza van de mal en peor. Nasr y Jolyon Palmer completaron las dos últimas posiciones. Renault, visto lo visto, sufrirá mucho en Monza.

Por último, Bernie Ecclestone ha anunciado la renovación del trazado italiano 3 años más, permaneciendo en el calendario automovilístico hasta 2019.
Clasificación de los Libres 1:
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() |
6 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’22″959 | 37 | |
2 | ![]() |
44 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’23″162 | +00″203 | 36 |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’24″047 | +01″088 | 16 |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’24″307 | +01″348 | 17 |
5 | ![]() |
11 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’24″650 | +01″691 | 32 |
6 | ![]() |
8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’24″763 | +01″804 | 17 |
7 | ![]() |
77 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’24″785 | +01″826 | 37 |
8 | ![]() |
33 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’24″982 | +02″023 | 25 |
9 | ![]() |
21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’25″113 | +02″154 | 19 |
10 | ![]() |
3 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’25″120 | +02″161 | 17 |
11 | ![]() |
22 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 1’25″351 | +02″392 | 23 |
12 | ![]() |
34 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’25″367 | +02″408 | 30 |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 1’25″507 | +02″548 | 14 |
14 | ![]() |
19 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’25″840 | +02″881 | 18 |
15 | ![]() |
9 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’25″853 | +02″894 | 20 |
16 | ![]() |
55 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’25″973 | +03″014 | 20 |
17 | ![]() |
26 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’26″074 | +03″115 | 20 |
18 | ![]() |
31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’26″391 | +03″432 | 30 |
19 | ![]() |
12 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’26″439 | +03″480 | 21 |
20 | ![]() |
94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’26″762 | +03″803 | 28 |
21 | ![]() |
30 | Renault | RS16 | Renault | 1’26″811 | +03″852 | 35 |
22 | ![]() |
20 | Renault | RS16 | Renault | 1’26″956 | +03″997 | 32 |
Clasificación de los Libres 2:
POS | PILOTO | DR. | EQUIPO | CHASIS | MOTOR | TIEMPO | DIFERENCIA | VUE |
1 | ![]() |
44 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’22″801 | 40 | |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
W07 | Mercedes | 1’22″994 | +00″193 | 42 |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’23″254 | +00″453 | 33 |
4 | ![]() |
7 | ![]() |
SF16-H | Ferrari | 1’23″427 | +00″626 | 28 |
5 | ![]() |
33 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’23″732 | +00″931 | 25 |
6 | ![]() |
3 | ![]() |
RB12 | TAG Heuer | 1’24″003 | +01″202 | 33 |
7 | ![]() |
14 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 1’24″259 | +01″458 | 24 |
8 | ![]() |
77 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’24″299 | +01″498 | 41 |
9 | ![]() |
8 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’24″516 | +01″715 | 35 |
10 | ![]() |
22 | ![]() |
MP4-31 | Honda | 1’24″549 | +01″748 | 28 |
11 | ![]() |
19 | ![]() |
FW38 | Mercedes | 1’24″556 | +01″755 | 20 |
12 | ![]() |
27 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’24″587 | +01″786 | 40 |
13 | ![]() |
11 | ![]() |
VJM09 | Mercedes | 1’24″653 | +01″852 | 42 |
14 | ![]() |
21 | Haas | VF-16 | Ferrari | 1’24″674 | +01″873 | 33 |
15 | ![]() |
9 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’24″981 | +02″180 | 25 |
16 | ![]() |
94 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’25″083 | +02″282 | 38 |
17 | ![]() |
55 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’25″240 | +02″439 | 31 |
18 | ![]() |
31 | Manor | MRT05 | Mercedes | 1’25″275 | +02″474 | 13 |
19 | ![]() |
20 | Renault | RS16 | Renault | 1’25″555 | +02″754 | 39 |
20 | ![]() |
26 | ![]() |
STR11 | Ferrari | 1’25″614 | +02″813 | 33 |
21 | ![]() |
12 | ![]() |
C35 | Ferrari | 1’25″643 | +02″842 | 31 |
22 | ![]() |
30 | Renault | RS16 | Renault | 1’25″833 | +03″032 | 45 |
Sígueme en @LuisDavidVaraPr y sigue toda la información y actualidad deportiva en @SextoAnillo, en nuestra cuenta especializada en Motor @SextoAMotor, en Facebook: www.facebook.com/sextoanillo y en nuestro Instagram: sextoanillo.
Imagen destacada vía: mundodeportivo.com