Ciclismo Mundial Previas

Contrarreloj individual Innsbruck 2018 (hombres-élite)

El próximo 26 de Septiembre de 2018 se disputa la crono-individual élite en el marco del mundial de ciclismo en la ciudad de Innsbruck, Austria; En la que el todavía campeón de la edición pasada, el holandés Tom Dumoulin, hará la defensa de su título logrado en en Bergen, (Noruega) en el 2017, para ello tendrá que lograr el mejor tiempo en un recorrido de 52,5 kilómetros con llegada en la ciudad de Innsbruck.

En esta ocasión el recorrido inicia en la ciudad de Rattenberg y concluye en la ciudad de Innsbruck, después de 52,5 kilómetros; durante los primeros 30 kilómetros el terreno es totalmente llano para después iniciar el ascenso en Fritzens, con una longitud de 5 kilómetros y un promedio del 7,1% de gradiente y rampas del 14%, con un desnivel acumulado de 350 metros, para continuar con un descenso hasta linea de meta.

Perfil CRI Vía: www.innsbruck-tirol2018.com
Perfil CRI Vía: www.innsbruck-tirol2018.com

 

Entre los favoritos al triunfo a tomar en cuenta podemos considerar al australiano Dennis Rohan, que tiene un palmares muy amplio en cuanto a triunfos en la especialidad con victorias de etapa en las 3 grandes vueltas. Otro de los aspirantes es el holandés Tom Dumoulin campeón de la cronoindividual del 2017, que viene de ganar la crono individual en la etapa 20 del Tour de Francia, y ser el actual subcampeón de la Grande Baucle del 2018, la opción para subir al podio.

Dennis Rohan Vía: @PhotoGomezSport
Dennis Rohan Vía: @PhotoGomezSport

 

Por parte de la representación española la opción de podio esta en el vizcaino Jonathan Castroviejo que ocupó la tercera plaza en la contrarreloj individual  de la recién finalizada Vuelta a España y ostenta en la actualidad el sub campeonato europeo de la especialidad. Victor Campenarts es la carta fuerte de la nación belga, entre sus triunfos esta el campeonato nacional y campeonato europeo.

Ademas no se pueden descartar a corredores importantes que ya han portado el maillot de arcoiris en ediciones pasadas como los excampeones Vasil Kiryenka y el alemán Tony Martin.

El orden y horario de salida es el siguiente:

1. 14:10:00 61 KELDERMAN Wilco NED
2. 14:11:30 60 DE MARCHI Alessandro ITA
3. 14:13:00 59 CHRISTOPHER Darel Jr. BVI
4. 14:14:30 58 ULLAH Najeeb PAK
5. 14:16:00 57 WAIS Ahmad Badreddin SYR
6. 14:17:30 56 PRAYOGO Dealton Nur Arif INA
7. 14:19:00 55 GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH
8. 14:20:30 54 ZHUPA Eugert ALB
9. 14:22:00 53 CHIU Ho San HKG
10. 14:23:30 52 MUHAMMAD Arsalan Anjum PAK
11. 14:25:00 51 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI
12. 14:26:30 50 KONOVALOVAS Ignatas LTU
13. 14:28:00 49 PAILLOT Yoann FRA
14. 14:29:30 48 BARTA Jan CZE
15. 14:31:00 47 ROCHE Nicolas IRL
16. 14:32:30 46 PREIDLER Georg AUT
17. 14:34:00 45 VOROBYEV Anton RUS
18. 14:35:30 44 ROSSKOPF Joseph USA
19. 14:37:00 43 BOND Hamish NZL
20. 14:38:30 42 GEOGHEGAN HART Tao GBR
21. 14:40:00 41 MADSEN Martin Toft DEN
22. 14:41:30 40 DILLIER Silvan SUI
23. 14:43:00 39 GONCALVES Domingos POR
24. 14:44:30 38 SCHACHMANN Maximilian GER
25. 14:46:00 37 BODNAR Maciej POL
26. 14:47:30 36 DE PLUS Laurens BEL
27. 14:49:00 35 SOLER Marc ESP
28. 14:50:30 34 VAN EMDEN Jos NED
29. 14:52:00 33 SEPULVEDA Eduardo ARG
30. 14:53:30 32 HOULE Hugo CAN
31. 14:55:00 31 SKJERPING Kristoffer NOR
32. 14:56:30 30 FELLINE Fabio ITA
33. 14:58:00 29 DEBESAY Mekseb ERI
34. 14:59:30 28 LUDVIGSSON Tobias SWE
35. 15:01:00 27 SKUJINS Toms LAT
36. 15:02:30 26 BAGDONAS Gediminas LTU
37. 15:04:00 25 THOMAS Benjamin FRA
38. 15:05:30 24 CERNY Josef CZE
39. 15:07:00 23 CANECKY Marek SVK
40. 15:08:30 22 KANGERT Tanel EST
41. 15:10:00 21 GRIVKO Andrey UKR
42. 15:11:30 20 CONTRERAS PINZON Rodrigo COL
43. 15:13:00 19 MULLEN Ryan IRL

44. 15:14:30 18 BRANDLE Matthias AUT
45. 15:16:00 17 SIVAKOV Pavel RUS
46. 15:17:30 16 TRATNIK Jan SLO
47. 15:19:00 15 LUTSENKO Alexey KAZ
48. 15:20:30 14 VAN GARDEREN Tejay USA
49. 15:22:00 13 BEVIN Patrick NZL
50. 15:23:30 12 JUNGELS Bob LUX
51. 15:25:00 11 DOWSETT Alex GBR
52. 15:26:30 10 KRAGH ANDERSEN Soren
53. 15:28:00 9 KUNG Stefan SUI
54. 15:29:30 8 OLIVEIRA Nelson POR
55. 15:31:00 7 MARTIN Tony GER
56. 15:32:30 6 KWIATKOWSKI Michal POL
57. 15:34:00 5 CAMPENAERTS Victor BEL
58. 15:35:30 4 KIRYIENKA Vasil BLR
59. 15:37:00 3 CASTROVIEJO Jonathan ESP
60. 15:38:30 2 DENNIS Rohan AUS
61. 15:40:00 1 DUMOULIN Tom NED

Imagen destacada: http://www.tomdumoulinofficial.com/p6l3/album/29/Photos.html

Síganme en @itzcoatl77 y toda la información y actualidad deportiva en sextoanillo.com y en nuestras redes sociales: facebook.com/sextoanillo y en twitter: @sextoanillo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *